Alle Coins
Coin
Auf dieser Seite finden Sie beliebte Kryptowährungen zum Mining. Hier können Sie Preis, Handelsvolumen, Mining-Algorithmen sowie geeignete Hardware verfolgen. Vergleichen, analysieren Sie Daten, nutzen Sie Filter und wählen Sie die profitabelsten Mining-Optionen.
Coin | Mining auf | Algorithmus | Preis | Handelsvolumen (24h) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alephium (ALPH) | GPU ASIC | Blake3 | 0,0437 $ | 113.200 $ | Rechner | |
| Bitcoin (BTC) | ASIC | SHA-256 | 58.595 $ | 2.189.556.824 $ | Rechner | |
| Bitcoin Cash (BCH) | ASIC | SHA-256 | 203,3 $ | 11.874.083 $ | Rechner | |
| Bitcoin Silver (BTCS) | ASIC | SHA-256 | 0,005740 $ | 980,6 $ | Rechner | |
| Bitcoin SV (BSV) | ASIC | SHA-256 | 12,81 $ | 493.058 $ | Rechner | |
| Conflux (CFX) | GPU | Octopus | 0,0941 $ | 1.689.192 $ | Rechner | |
| Cryptix Pay (CPAY) | GPU | cryptix_ox8 | 0,001210 $ | 734,8 $ | Rechner | |
| Dash (DASH) | ASIC | X11 | 32,51 $ | 3.216.395 $ | Rechner | |
| Dero (DERO) | CPU | AstroBWTv3 | 0,0559 $ | 393,3 $ | Rechner | |
| Digibyte (DGB-SHA) | ASIC | SHA-256 | 0,002310 $ | 1.076.052 $ | Rechner | |
| Dingocoin (DINGO) | ASIC | Scrypt | 0,00002480 $ | 14.034 $ | Rechner | |
| Dogecoin (DOGE) | ASIC | Scrypt | 0,0721 $ | 188.650.205 $ | Rechner | |
| Dynex (DNX) | GPU | DynexSolve | 0,009240 $ | 43.472 $ | Rechner | |
| eCash (XEC) | ASIC | SHA-256 | 0,00000493 $ | 610.809 $ | Rechner | |
| Epic Cash (EPIC) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,21 $ | 37.749 $ | Rechner | |
| Ergo (ERG) | GPU | Autolykos2 | 0,19 $ | 97.077 $ | Rechner | |
| Ethereum Classic (ETC) | GPU ASIC | Etchash | 6,89 $ | 3.920.154 $ | Rechner | |
| Ethereum POW (ETHW) | GPU ASIC | Ethash | 0,22 $ | 406.362 $ | Rechner | |
| Etica (ETI) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,0146 $ | 58,70 $ | Rechner | |
| Evrmore (EVR) | GPU | EvrProgPow | 0,00002130 $ | 5.431 $ | Rechner | |
| Fewbit (FBIT) | CPU | GhostRider | 0,001000 $ | 121,4 $ | Rechner | |
| Firo (FIRO) | GPU | FiroPoW | 0,66 $ | 78.115 $ | Rechner | |
| Flopcoin (FLOP) | ASIC | Scrypt | 0,00000040 $ | 9,69 $ | Rechner | |
| Fractal Bitcoin (FB) | ASIC | SHA-256 | 0,37 $ | 187.971 $ | Rechner | |
| Frencoin (FREN) | GPU | KAWPOW | 0,00000014 $ | 40,75 $ | Rechner | |
| Geodnet (GEOD) | Geodnet | 0,21 $ | 80.896 $ | Rechner | ||
| Kadena (KDA) | ASIC | Blake (2s-Kadena) | 0,006250 $ | 4.886 $ | Rechner | |
| Karlsen (KLS) | GPU | KarlsenHashV2 | 0,00005230 $ | 358,0 $ | Rechner | |
| Kaspa (KAS) | ASIC | KHeavyHash | 0,0292 $ | 6.319.412 $ | Rechner | |
| KiiroCoin (KIIRO) | GPU | FiroPoW | 0,000888 $ | 1.173 $ | Rechner | |
| Kryptokrona (XKR) | CPU | CryptoNightTurtle | 0,000262 $ | 2.418 $ | Rechner | |
| Larissa (LRS) | GPU ASIC | Ethash | 0,002830 $ | 230,1 $ | Rechner | |
| Litecoin (LTC) | ASIC | Scrypt | 43,38 $ | 43.221.292 $ | Rechner | |
| LuckyPepe (LPEPE) | GPU | YescryptR32 | 0,00000002 $ | 414,2 $ | Rechner | |
| Meowcoin (MEWC) | GPU | MeowPoW | 0,00001830 $ | 5.024 $ | Rechner | |
| Meowcoin Scrypt (MEWC-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | 0,00001830 $ | 5.024 $ | Rechner | |
| Monero (XMR) | GPU ASIC CPU | RandomX | 303,0 $ | 88.533.820 $ | Rechner | |
| Neoxa (NEOX) | GPU | KAWPOW | 0,00006320 $ | 2.482 $ | Rechner | |
| Nervos Network (CKB) | ASIC | Eaglesong | 0,001580 $ | 741.091 $ | Rechner | |
| Neurai (XNA) | GPU | KAWPOW | 0,00002710 $ | 33.147 $ | Rechner | |
| Nexa (NEXA) | GPU | NexaPoW | 0,00000039 $ | 30.917 $ | Rechner | |
| OctaSpace (OCTA) | GPU ASIC | Ethash | 0,0851 $ | 87.451 $ | Rechner | |
| Pearl (PRL) | GPU CPU | pearl-pow | 0,51 $ | 774.225 $ | Rechner | |
| Pepecoin (PEP) | ASIC | Scrypt | 0,00008220 $ | 8.002 $ | Rechner | |
| Pirate Chain (ARRR) | ASIC | Equihash | 0,24 $ | 374.582 $ | Rechner | |
| Quai (QUAI) | GPU | KAWPOW | 0,0101 $ | 128.932 $ | Rechner | |
| Quai Scrypt (QUAI-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | 0,0101 $ | 128.932 $ | Rechner | |
| Quai Sha (QUAI-SHA) | ASIC | SHA-256 | 0,0101 $ | 128.932 $ | Rechner | |
| Quantum R L (QRL) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,85 $ | 93.464 $ | Rechner | |
| Qubitcoin (QTC) | GPU | qhash | 0,45 $ | 26.926 $ | Rechner | |
| Radiant (RXD) | ASIC | SHA512256d | 0,00007770 $ | 5.778 $ | Rechner | |
| Raptoreum (RTM) | CPU | GhostRider | 0,00008150 $ | 49,90 $ | Rechner | |
| Ravencoin (RVN) | GPU | KAWPOW | 0,008040 $ | 877.670 $ | Rechner | |
| Salvium (SAL) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,0229 $ | 49.838 $ | Rechner | |
| Satoshi Cash (SCASH) | CPU | Randomscash | 0,0268 $ | 1.365 $ | Rechner | |
| Tari C29 (XTM-C29) | Cuckaroo29 | 0,000425 $ | 45.410 $ | Rechner | ||
| Tari RandomX (XTM-RX) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,000425 $ | 45.410 $ | Rechner | |
| Tari SHA3X (XTM-SHA3X) | ASIC | SHA3x | 0,000425 $ | 45.410 $ | Rechner | |
| Vecno (VE) | GPU | MemHash | 0,00009790 $ | 4.327 $ | Rechner | |
| Vertcoin (VTC) | GPU | Verthash | 0,0413 $ | 9.162 $ | Rechner | |
| VerusCoin (VRSC) | CPU | VerusHash | 0,36 $ | 127,7 $ | Rechner | |
| Warthog (WART) | GPU | Warthog | 0,0450 $ | 4.345 $ | Rechner | |
| Xelis (XEL) | GPU CPU | XelisHashv3 | 0,27 $ | 11.572 $ | Rechner | |
| Zano (ZANO) | GPU | ProgPowZ | 8,98 $ | 798.404 $ | Rechner | |
| Zcash (ZEC) | ASIC | Equihash | 392,8 $ | 77.717.516 $ | Rechner | |
| Zephyr (ZEPH) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,33 $ | 69.617 $ | Rechner |
Auf dieser Seite finden Sie beliebte Kryptowährungen zum Mining. Hier können Sie Preis, Handelsvolumen, Mining-Algorithmen sowie geeignete Hardware verfolgen. Vergleichen, analysieren Sie Daten, nutzen Sie Filter und wählen Sie die profitabelsten Mining-Optionen.