topHardwarePage.topCpus
Gewinn(24h)
Hier finden Sie die besten Prozessoren (CPU) für Mining- und Rechenaufgaben. Wir stellen detaillierte Spezifikationen, Stromverbrauch und Rentabilität für jeden Prozessor bereit, damit Sie die Ausrüstung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auswählen können.
Hardware | Veröffentlichungsdatum | Algorithmen | Hashrat | Leistung | Pw.eff | Münzen | Umsatz(24h) | Stromkosten (24h) | Gewinn(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDEPYC 7742 | August 2019 | 45000 h/s | 225 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 1,31 $ | -0,27 $21% | 1,04 $ | ||
AMDEPYC 7763 | März 2021 | 47000 h/s | 310 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 1,37 $ | -0,37 $28% | 0,99 $ | ||
AMDEPYC 7702 | August 2019 | 27.88 kh/s | 200 W | 7.17 W/kh | Xelis | 0,97 $ | -0,24 $25% | 0,73 $ | ||
AMDEPYC 9354 | Oktober 2022 | 33800 h/s | 280 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,98 $ | -0,34 $35% | 0,65 $ | ||
AMDEPYC 7532 | Februar 2020 | 29300 h/s | 200 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,85 $ | -0,24 $29% | 0,61 $ | ||
AMDRyzen 9 7950X | September 2022 | 24.6 kh/s | 223 W | 9.07 W/kh | Xelis | 0,86 $ | -0,27 $32% | 0,59 $ | ||
AMDRyzen 7950X3D | Februar 2023 | 22500 h/s | 120 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,65 $ | -0,14 $23% | 0,51 $ | ||
AMDRyzen 9 5950X | November 2020 | 20000 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,58 $ | -0,13 $22% | 0,46 $ | ||
AMDRyzen 9 7900X | September 2022 | 16.4 kh/s | 150.5 W | 9.18 W/kh | Xelis | 0,57 $ | -0,18 $32% | 0,39 $ | ||
AMDRyzen 9 7900 | Januar 2023 | 15000 h/s | 65 W | 0 W/h | Tari RandomX | 0,44 $ | -0,08 $18% | 0,36 $ | ||
AMDRyzen 7900X3D | März 2023 | 13.3 kh/s | 100 W | 7.52 W/kh | Xelis | 0,46 $ | -0,12 $26% | 0,34 $ | ||
AMDRyzen 9 5900X | November 2020 | 16000 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,47 $ | -0,13 $28% | 0,34 $ | ||
AMDRyzen 7 7700X | August 2022 | 13000 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,38 $ | -0,13 $34% | 0,25 $ | ||
AMDRyzen 9 3950X | November 2019 | 12900 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,37 $ | -0,13 $34% | 0,25 $ | ||
IntelCore I9-13900K | September 2022 | 13480 h/s | 125 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,39 $ | -0,15 $39% | 0,24 $ | ||
AMDRyzen 7 7700 | Januar 2023 | 11000 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,32 $ | -0,08 $25% | 0,24 $ | ||
AMDEPYC 7282 | August 2019 | 13090 h/s | 120 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,38 $ | -0,14 $38% | 0,24 $ | ||
AMDRyzen 9 3900X | Juli 2019 | 12600 h/s | 110 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,37 $ | -0,13 $37% | 0,23 $ | ||
AMDRyzen 7 5700X | April 2022 | 10300 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,30 $ | -0,08 $27% | 0,22 $ | ||
AMDRyzen 7 5800X | November 2020 | 11100 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,32 $ | -0,13 $40% | 0,20 $ | ||
AMDEPYC 7453 | März 2021 | 15800 h/s | 225 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,46 $ | -0,27 $59% | 0,19 $ | ||
AMDRyzen 5 3600 | Juli 2019 | 8800 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,26 $ | -0,08 $31% | 0,18 $ | ||
AMDRyzen 5 7600 | Januar 2023 | 8240 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,24 $ | -0,08 $33% | 0,16 $ | ||
AppleM2 Ultra | Juni 2023 | 7800 h/s | 60 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,23 $ | -0,07 $32% | 0,15 $ | ||
AMDRyzen 7800X3D | März 2023 | 10170 h/s | 120 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,30 $ | -0,14 $49% | 0,15 $ | ||
IntelCore I9-10900K | April 2020 | 10000 h/s | 125 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,29 $ | -0,15 $52% | 0,14 $ | ||
AMDRyzen 7 5700G | April 2021 | 7500 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,22 $ | -0,08 $36% | 0,14 $ | ||
AMDRyzen 7 5800X3D | April 2022 | 9000 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,26 $ | -0,13 $49% | 0,14 $ | ||
AMDRyzen 5 3600X | Juli 2019 | 8100 h/s | 95 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,24 $ | -0,11 $49% | 0,12 $ | ||
IntelCore I9-9900K | Oktober 2018 | 8100 h/s | 95 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,24 $ | -0,11 $49% | 0,12 $ | ||
AMDRyzen 5 7600X | September 2022 | 6.88 kh/s | 100 W | 14.53 W/kh | Xelis | 0,24 $ | -0,12 $50% | 0,12 $ | ||
AppleM1 Ultra | März 2022 | 6300 h/s | 60 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,18 $ | -0,07 $40% | 0,11 $ | ||
AppleM3 Max | November 2023 | 7000 h/s | 78 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,20 $ | -0,09 $46% | 0,11 $ | ||
IntelCore I7-10870H | September 2020 | 5240 h/s | 45 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,15 $ | -0,05 $36% | 0,10 $ | ||
AppleM2 Max | Januar 2023 | 4600 h/s | 30 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,13 $ | -0,04 $27% | 0,10 $ | ||
AppleM2 Pro | Januar 2023 | 4100 h/s | 30 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,12 $ | -0,04 $31% | 0,08 $ | ||
AMDRyzen 5 5600X | November 2020 | 5494 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,16 $ | -0,08 $49% | 0,08 $ | ||
AppleM3 Pro | November 2023 | 4000 h/s | 30 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,12 $ | -0,04 $31% | 0,08 $ | ||
AMDRyzen 5 1600 | April 2017 | 5300 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,15 $ | -0,08 $51% | 0,08 $ | ||
IntelCore I7-12700 | Januar 2022 | 5260 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,15 $ | -0,08 $52% | 0,07 $ | ||
AppleM1 Pro | Oktober 2021 | 3400 h/s | 20 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,10 $ | -0,02 $25% | 0,07 $ | ||
AMDRyzen 5 5600G | April 2021 | 5230 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,15 $ | -0,08 $52% | 0,07 $ | ||
AppleM3 | November 2023 | 3200 h/s | 20 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,09 $ | -0,02 $26% | 0,07 $ | ||
AppleM1 Max | Oktober 2021 | 3500 h/s | 30 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,10 $ | -0,04 $36% | 0,07 $ | ||
AppleM2 | Juni 2022 | 2800 h/s | 15 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,08 $ | -0,02 $23% | 0,06 $ | ||
IntelCore I5-11400 | März 2021 | 4830 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,14 $ | -0,08 $56% | 0,06 $ | ||
IntelXeon E5-2683 V4 | Februar 2016 | 7400 h/s | 130 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | 0,22 $ | -0,16 $73% | 0,06 $ | ||
IntelCore I7-8700K | Oktober 2017 | 5790 h/s | 95 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | 0,17 $ | -0,11 $68% | 0,05 $ | ||
AppleM1 | November 2020 | 2400 h/s | 14 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,07 $ | -0,02 $25% | 0,05 $ | ||
IntelXeon E5-2682 V4 | Februar 2016 | 7900 h/s | 160 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | 0,23 $ | -0,19 $84% | 0,04 $ | ||
IntelXeon E5-2686 V4 | Februar 2016 | 8400 h/s | 175 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | 0,24 $ | -0,21 $87% | 0,03 $ | ||
IntelXeon E5-2695 V4 | Februar 2016 | 8100 h/s | 170 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | 0,24 $ | -0,20 $87% | 0,03 $ | ||
IntelCore I7-9700K | Oktober 2018 | 5000 h/s | 95 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | 0,15 $ | -0,11 $79% | 0,03 $ | ||
IntelCore I5-10310U | August 2019 | 1840 h/s | 25 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | 0,05 $ | -0,03 $57% | 0,02 $ | ||
IntelCore I5-10600K | April 2020 | 5640 h/s | 125 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | 0,16 $ | -0,15 $92% | 0,01 $ | ||
IntelCore I7-10700K | April 2020 | 5600 h/s | 125 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | 0,16 $ | -0,15 $93% | 0,01 $ | ||
IntelCore I9-12900K | November 2021 | 9000 h/s | 210 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | 0,26 $ | -0,25 $97% | 0,01 $ | ||
IntelXeon E5-2698 V3 | September 2014 | 8500 h/s | 200 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | 0,25 $ | -0,24 $98% | 0,01 $ | ||
IntelCore I7-6700 | Juli 2015 | 2800 h/s | 65 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | 0,08 $ | -0,08 $96% | 0,00 $ | ||
IntelCore I7-10700 | August 2019 | 2720 h/s | 65 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | 0,08 $ | -0,08 $99% | 0,00 $ | ||
IntelXeon E5-2690 V4 | Februar 2016 | 7450 h/s | 180 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | 0,22 $ | -0,22 $100% | 0,00 $ | ||
IntelCore I5-9600K | Oktober 2018 | 3700 h/s | 95 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | 0,11 $ | -0,11 $106% | -0,01 $ | ||
IntelXeon E5-2697 V3 | September 2014 | 7900 h/s | 200 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | 0,23 $ | -0,24 $105% | -0,01 $ | ||
IntelCore I5-6400 | Juli 2015 | 2170 h/s | 65 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | 0,06 $ | -0,08 $124% | -0,01 $ | ||
IntelXeon E5-2680 V3 | September 2014 | 6650 h/s | 175 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | 0,19 $ | -0,21 $109% | -0,02 $ | ||
IntelCore I5-7500 | Januar 2017 | 2050 h/s | 65 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | 0,06 $ | -0,08 $131% | -0,02 $ | ||
IntelCore I7-4790 | Mai 2014 | 2700 h/s | 84 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | 0,08 $ | -0,10 $129% | -0,02 $ | ||
IntelCore I7-3770 | April 2012 | 2330 h/s | 77 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | 0,07 $ | -0,09 $137% | -0,02 $ | ||
IntelCore I7-2600S | Januar 2011 | 1775 h/s | 65 W | 0.04 W/h | Tari RandomX | 0,05 $ | -0,08 $152% | -0,03 $ | ||
IntelPentium G4600 | Januar 2017 | 978 h/s | 51 W | 0.05 W/h | Tari RandomX | 0,03 $ | -0,06 $216% | -0,03 $ | ||
IntelCore I3-10100 | April 2020 | 1380 h/s | 65 W | 0.05 W/h | Tari RandomX | 0,04 $ | -0,08 $195% | -0,04 $ | ||
IntelXeon E5-2699 V3 | September 2014 | 9400 h/s | 260 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | 0,27 $ | -0,31 $115% | -0,04 $ | ||
IntelCore I3-7300 | Januar 2017 | 675 h/s | 51 W | 0.08 W/h | Tari RandomX | 0,02 $ | -0,06 $312% | -0,04 $ | ||
IntelCore I3-8100 | Oktober 2017 | 1066 h/s | 65 W | 0.06 W/h | Tari RandomX | 0,03 $ | -0,08 $252% | -0,05 $ | ||
IntelCore I5-3450 | April 2012 | 1530 h/s | 77 W | 0.05 W/h | Tari RandomX | 0,04 $ | -0,09 $208% | -0,05 $ | ||
IntelCore I5-4460 | Mai 2014 | 1750 h/s | 84 W | 0.05 W/h | Tari RandomX | 0,05 $ | -0,10 $199% | -0,05 $ | ||
IntelCore I3-3240 | September 2012 | 550 h/s | 55 W | 0.1 W/h | Tari RandomX | 0,02 $ | -0,07 $413% | -0,05 $ | ||
IntelCeleron G3930 | Januar 2017 | 380 h/s | 51 W | 0.13 W/h | Tari RandomX | 0,01 $ | -0,06 $555% | -0,05 $ | ||
IntelPentium G4400 | September 2015 | 447 h/s | 54 W | 0.12 W/h | Tari RandomX | 0,01 $ | -0,06 $499% | -0,05 $ | ||
IntelCore I5-2400 | Januar 2011 | 1470 h/s | 95 W | 0.06 W/h | Tari RandomX | 0,04 $ | -0,11 $267% | -0,07 $ | ||
IntelCore I7-7700K | Januar 2017 | 790 h/s | 91 W | 0.12 W/h | Tari RandomX | 0,02 $ | -0,11 $476% | -0,09 $ |
Hier finden Sie die besten Prozessoren (CPU) für Mining- und Rechenaufgaben. Wir stellen detaillierte Spezifikationen, Stromverbrauch und Rentabilität für jeden Prozessor bereit, damit Sie die Ausrüstung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auswählen können.