Autolykos2
GPU
Hashrate-Einheit
Mh
Coins
1
Hardware
91
Mining-Software
8
Mining-Software
SRBMiner-Multi
Bewertung: 93.5
Datum der letzten Veröffentlichung: 10.10.26
BzMiner
Bewertung: 87.6
Datum der letzten Veröffentlichung: 02.10.26
lolMiner
Bewertung: 77.5
Datum der letzten Veröffentlichung: 15.09.25
Nanominer
Bewertung: 72.3
Datum der letzten Veröffentlichung: 13.03.25
Team Red Miner
Bewertung: 70.3
Datum der letzten Veröffentlichung: 06.05.24
T-Rex
Bewertung: 69.5
Datum der letzten Veröffentlichung: 14.10.22
Rigel
Bewertung: 66.6
Datum der letzten Veröffentlichung: 06.04.26
GMiner
Bewertung: 60.3
Datum der letzten Veröffentlichung: 06.03.24
Coins
Belohnung 24h и Revenue 24Std. — 1 Mh/s
| Coins | Preis | 24h Handelsvolumen | Netzwerk-Hashrate | Belohnung 24h | Revenue 24Std. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,33 $ | 120.801 $ | 513,7441 Gh/s | 0.004204 ERG | 0,001379 $ |
Hardware
Ergo (ERG), 24ч
| Hardware | Typ | Hashrat | Leistung | Belohnung 24h | Revenue 24Std. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 531 Mh | 623 W | 2.23 ERG | 0,73 $ |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 410 Mh | 240 W | 1.72 ERG | 0,57 $ |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 331 Mh | 160 W | 1.39 ERG | 0,46 $ |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 311 Mh | 130 W | 1.31 ERG | 0,43 $ |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 285 Mh | 180 W | 1.20 ERG | 0,39 $ |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 276 Mh | 240 W | 1.16 ERG | 0,38 $ |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 270 Mh | 250 W | 1.14 ERG | 0,37 $ |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 270 Mh | 285 W | 1.14 ERG | 0,37 $ |
| AMD Radeon VII | GPU | 230 Mh | 170 W | 0.967018 ERG | 0,32 $ |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 226 Mh | 200 W | 0.950201 ERG | 0,31 $ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 225 Mh | 180 W | 0.945996 ERG | 0,31 $ |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 211 Mh | 95 W | 0.887134 ERG | 0,29 $ |
| AMD RX7900XTX | GPU | 205 Mh | 280 W | 0.861908 ERG | 0,28 $ |
| AMD VEGA64 | GPU | 190 Mh | 150 W | 0.798841 ERG | 0,26 $ |
| AMD VEGA56 | GPU | 180 Mh | 150 W | 0.756797 ERG | 0,25 $ |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 180 Mh | 140 W | 0.756797 ERG | 0,25 $ |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 180 Mh | 126 W | 0.756797 ERG | 0,25 $ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 170 Mh | 130 W | 0.714753 ERG | 0,23 $ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 170 Mh | 150 W | 0.714753 ERG | 0,23 $ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 170 Mh | 130 W | 0.714753 ERG | 0,23 $ |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 164 Mh | 210 W | 0.689526 ERG | 0,23 $ |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 163.18 Mh | 92 W | 0.686078 ERG | 0,23 $ |
| AMD RX7900XT | GPU | 160 Mh | 200 W | 0.672708 ERG | 0,22 $ |
| AMD BC-160 | GPU | 140 Mh | 170 W | 0.588620 ERG | 0,19 $ |
| Intel ARC A750 | GPU | 140 Mh | 165 W | 0.588620 ERG | 0,19 $ |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 137 Mh | 105 W | 0.576007 ERG | 0,19 $ |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 135.2 Mh | 89 W | 0.568439 ERG | 0,19 $ |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 135 Mh | 73 W | 0.567598 ERG | 0,19 $ |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 134 Mh | 80 W | 0.563393 ERG | 0,18 $ |
| Intel ARC A770 | GPU | 132 Mh | 177 W | 0.554984 ERG | 0,18 $ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 132 Mh | 98 W | 0.554984 ERG | 0,18 $ |
| AMD RX7800XT | GPU | 130 Mh | 168 W | 0.546576 ERG | 0,18 $ |
| AMD RX7900GRE | GPU | 125 Mh | 150 W | 0.525553 ERG | 0,17 $ |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 122 Mh | 80 W | 0.512940 ERG | 0,17 $ |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 122 Mh | 55 W | 0.512940 ERG | 0,17 $ |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 120 Mh | 180 W | 0.504531 ERG | 0,17 $ |
| AMD RX6900XT | GPU | 120 Mh | 140 W | 0.504531 ERG | 0,17 $ |
| AMD RX6800XT | GPU | 120 Mh | 100 W | 0.504531 ERG | 0,17 $ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 120 Mh | 100 W | 0.504531 ERG | 0,17 $ |
| Intel ARC A580 | GPU | 120 Mh | 145 W | 0.504531 ERG | 0,17 $ |
| AMD RX6800 | GPU | 119 Mh | 130 W | 0.500327 ERG | 0,16 $ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 115 Mh | 155 W | 0.483509 ERG | 0,16 $ |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 113 Mh | 140 W | 0.475100 ERG | 0,16 $ |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 112.6 Mh | 67 W | 0.473419 ERG | 0,16 $ |
| AMD RX5700XT | GPU | 110 Mh | 130 W | 0.462487 ERG | 0,15 $ |
| AMD RX5700 | GPU | 105 Mh | 130 W | 0.441465 ERG | 0,14 $ |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 101.58 Mh | 84 W | 0.427086 ERG | 0,14 $ |
| AMD RX6700XT | GPU | 100 Mh | 110 W | 0.420443 ERG | 0,14 $ |
| AMD BC-250 | GPU | 98.5 Mh | 78 W | 0.414136 ERG | 0,14 $ |
| AMD RX7700XT | GPU | 91.6 Mh | 120 W | 0.385126 ERG | 0,13 $ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 90 Mh | 160 W | 0.378398 ERG | 0,12 $ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 90 Mh | 160 W | 0.378398 ERG | 0,12 $ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 90 Mh | 62 W | 0.378398 ERG | 0,12 $ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 88 Mh | 120 W | 0.369990 ERG | 0,12 $ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 87 Mh | 100 W | 0.365785 ERG | 0,12 $ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 84 Mh | 94 W | 0.353172 ERG | 0,12 $ |
| AMD RX5600XT | GPU | 80 Mh | 80 W | 0.336354 ERG | 0,11 $ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 80 Mh | 100 W | 0.336354 ERG | 0,11 $ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 78 Mh | 71 W | 0.327945 ERG | 0,11 $ |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 74 Mh | 80 W | 0.311128 ERG | 0,10 $ |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 72 Mh | 130 W | 0.302719 ERG | 0,0993 $ |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 70 Mh | 130 W | 0.294310 ERG | 0,0965 $ |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 70 Mh | 130 W | 0.294310 ERG | 0,0965 $ |
| AMD RX590 | GPU | 68 Mh | 110 W | 0.285901 ERG | 0,0938 $ |
| AMD RX580 | GPU | 65 Mh | 110 W | 0.273288 ERG | 0,0896 $ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 65 Mh | 120 W | 0.273288 ERG | 0,0896 $ |
| AMD RX480 | GPU | 64 Mh | 130 W | 0.269083 ERG | 0,0883 $ |
| AMD RX570 | GPU | 63 Mh | 110 W | 0.264879 ERG | 0,0869 $ |
| AMD RX470 | GPU | 63 Mh | 80 W | 0.264879 ERG | 0,0869 $ |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 63 Mh | 80 W | 0.264879 ERG | 0,0869 $ |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 63 Mh | 70 W | 0.264879 ERG | 0,0869 $ |
| AMD RX6600XT | GPU | 62 Mh | 80 W | 0.260675 ERG | 0,0855 $ |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 60 Mh | 80 W | 0.252266 ERG | 0,0827 $ |
| AMD RX6600 | GPU | 56.5 Mh | 52 W | 0.237550 ERG | 0,0779 $ |
| AMD R9 Fury | GPU | 54 Mh | 200 W | 0.227039 ERG | 0,0745 $ |
| AMD RX5500XT | GPU | 53 Mh | 65 W | 0.222835 ERG | 0,0731 $ |
| AMD RX7600 | GPU | 53 Mh | 92 W | 0.222835 ERG | 0,0731 $ |
| AMD RX6650XT | GPU | 51.8 Mh | 53 W | 0.217789 ERG | 0,0714 $ |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 50 Mh | 90 W | 0.210221 ERG | 0,0690 $ |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 50 Mh | 90 W | 0.210221 ERG | 0,0690 $ |
| Intel ARC B580 | GPU | 48 Mh | 73 W | 0.201813 ERG | 0,0662 $ |
| Intel ARC A380 | GPU | 45.44 Mh | 45 W | 0.191049 ERG | 0,0627 $ |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 45 Mh | 80 W | 0.189199 ERG | 0,0621 $ |
| Intel ARC B570 | GPU | 29 Mh | 173 W | 0.121928 ERG | 0,0400 $ |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 26 Mh | 75 W | 0.109315 ERG | 0,0359 $ |
| AMD R9 280X | GPU | 25 Mh | 150 W | 0.105111 ERG | 0,0345 $ |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 25 Mh | 75 W | 0.105111 ERG | 0,0345 $ |
| AMD RX6500XT | GPU | 25 Mh | 25 W | 0.105111 ERG | 0,0345 $ |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 24 Mh | 70 W | 0.100906 ERG | 0,0331 $ |
| Nvidia GTX1050 | GPU | 21 Mh | 60 W | 0.088293 ERG | 0,0290 $ |
| AMD R9 380 | GPU | 20 Mh | 120 W | 0.084089 ERG | 0,0276 $ |
