Blake3
GPU
ASIC
Hashrate-Einheit
Gh
Coins
1
Hardware
84
Mining-Software
8
Mining-Software
SRBMiner-Multi
Bewertung: 93.5
Datum der letzten Veröffentlichung: 10.10.26
WildRig Multi
Bewertung: 88.9
Datum der letzten Veröffentlichung: 10.10.26
BzMiner
Bewertung: 87.6
Datum der letzten Veröffentlichung: 02.10.26
lolMiner
Bewertung: 77.5
Datum der letzten Veröffentlichung: 15.09.25
Team Red Miner
Bewertung: 70.3
Datum der letzten Veröffentlichung: 06.05.24
T-Rex
Bewertung: 69.5
Datum der letzten Veröffentlichung: 14.10.22
Rigel
Bewertung: 66.6
Datum der letzten Veröffentlichung: 06.04.26
TT-Miner
Bewertung: 49.2
Datum der letzten Veröffentlichung: 11.07.24
Coins
Belohnung 24h и Revenue 24Std. — 1 Gh/s
| Coins | Preis | 24h Handelsvolumen | Netzwerk-Hashrate | Belohnung 24h | Revenue 24Std. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,0695 $ | 74.929 $ | 6,4057 Ph/s | 0.001933 ALPH | 0,000134 $ |
Hardware
Alephium (ALPH), 24ч
| Hardware | Typ | Hashrat | Leistung | Belohnung 24h | Revenue 24Std. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer ALPH AL1 PRO | ASIC | 16600 Gh | 3730 W | 32.09 ALPH | 2,23 $ |
| Bitmain Antminer ALPH AL1 | ASIC | 15600 Gh | 3510 W | 30.16 ALPH | 2,10 $ |
| Goldshell AL MAX | ASIC | 8300 Gh | 3300 W | 16.04 ALPH | 1,12 $ |
| Goldshell E-AL1M | ASIC | 4400 Gh | 1800 W | 8.51 ALPH | 0,59 $ |
| Goldshell AL BOX 3 | ASIC | 1250 Gh | 600 W | 2.42 ALPH | 0,17 $ |
| Goldshell AL-BOX 2 PLUS | ASIC | 1000 Gh | 480 W | 1.93 ALPH | 0,13 $ |
| Goldshell AL-BOX II | ASIC | 720 Gh | 360 W | 1.39 ALPH | 0,0967 $ |
| IceRiver ALPH AL0 | ASIC | 400 Gh | 100 W | 0.773222 ALPH | 0,0537 $ |
| Goldshell AL-BOX | ASIC | 360 Gh | 180 W | 0.695900 ALPH | 0,0484 $ |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 23 Gh | 272 W | 0.044460 ALPH | 0,003090 $ |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 6.5 Gh | 360 W | 0.012565 ALPH | 0,000873 $ |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 3.85 Gh | 241 W | 0.007442 ALPH | 0,000517 $ |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 3.76 Gh | 212 W | 0.007268 ALPH | 0,000505 $ |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 3.4 Gh | 220 W | 0.006572 ALPH | 0,000457 $ |
| AMD RX7900XT | GPU | 2.75 Gh | 257 W | 0.005316 ALPH | 0,000369 $ |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 2.69 Gh | 152 W | 0.005200 ALPH | 0,000361 $ |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 2.65 Gh | 175 W | 0.005123 ALPH | 0,000356 $ |
| AMD RX7900XTX | GPU | 2.5 Gh | 150 W | 0.004833 ALPH | 0,000336 $ |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 2.42 Gh | 136 W | 0.004678 ALPH | 0,000325 $ |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 2.33 Gh | 179 W | 0.004504 ALPH | 0,000313 $ |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 2.32 Gh | 158 W | 0.004485 ALPH | 0,000312 $ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 2.3 Gh | 145 W | 0.004446 ALPH | 0,000309 $ |
| AMD RX7900GRE | GPU | 2.19 Gh | 144 W | 0.004233 ALPH | 0,000294 $ |
| IceRiver AL2 Lite | ASIC | 2 Gh | 500 W | 0.003866 ALPH | 0,000269 $ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 1.96 Gh | 157 W | 0.003789 ALPH | 0,000263 $ |
| AMD RX6900XT | GPU | 1.81 Gh | 100 W | 0.003499 ALPH | 0,000243 $ |
| Nvidia Titan V | GPU | 1.8 Gh | 170 W | 0.003479 ALPH | 0,000242 $ |
| Intel ARC A770 | GPU | 1.7 Gh | 225 W | 0.003286 ALPH | 0,000228 $ |
| AMD RX6800XT | GPU | 1.62 Gh | 104 W | 0.003132 ALPH | 0,000218 $ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 1.61 Gh | 151 W | 0.003112 ALPH | 0,000216 $ |
| AMD RX7800XT | GPU | 1.58 Gh | 115 W | 0.003054 ALPH | 0,000212 $ |
| Intel ARC A750 | GPU | 1.56 Gh | 180 W | 0.003016 ALPH | 0,000210 $ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 1.47 Gh | 88 W | 0.002842 ALPH | 0,000197 $ |
| AMD RX7700XT | GPU | 1.45 Gh | 104 W | 0.002803 ALPH | 0,000195 $ |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 1.44 Gh | 151 W | 0.002784 ALPH | 0,000193 $ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 1.39 Gh | 96 W | 0.002687 ALPH | 0,000187 $ |
| AMD RX6800 | GPU | 1.38 Gh | 98 W | 0.002668 ALPH | 0,000185 $ |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 1.34 Gh | 102 W | 0.002590 ALPH | 0,000180 $ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 1.32 Gh | 94 W | 0.002552 ALPH | 0,000177 $ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 1.23 Gh | 98 W | 0.002378 ALPH | 0,000165 $ |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 1.21 Gh | 110 W | 0.002339 ALPH | 0,000163 $ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 1.18 Gh | 109 W | 0.002281 ALPH | 0,000159 $ |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 1.18 Gh | 90 W | 0.002281 ALPH | 0,000159 $ |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 1.16 Gh | 85 W | 0.002242 ALPH | 0,000156 $ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 1.13 Gh | 76 W | 0.002184 ALPH | 0,000152 $ |
| AMD VEGA64 | GPU | 1.09 Gh | 148 W | 0.002107 ALPH | 0,000146 $ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 1.04 Gh | 102 W | 0.002010 ALPH | 0,000140 $ |
| AMD Radeon VII | GPU | 1.03 Gh | 128 W | 0.001991 ALPH | 0,000138 $ |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 0.99 Gh | 79 W | 0.001914 ALPH | 0,000133 $ |
| AMD VEGA56 | GPU | 0.92 Gh | 131 W | 0.001778 ALPH | 0,000124 $ |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 0.88 Gh | 90 W | 0.001701 ALPH | 0,000118 $ |
| AMD RX6700XT | GPU | 0.87 Gh | 39 W | 0.001682 ALPH | 0,000117 $ |
| AMD RX7600 | GPU | 0.85 Gh | 70 W | 0.001643 ALPH | 0,000114 $ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 0.84 Gh | 82 W | 0.001624 ALPH | 0,000113 $ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 0.83 Gh | 60 W | 0.001604 ALPH | 0,000112 $ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 0.8 Gh | 80 W | 0.001546 ALPH | 0,000107 $ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 0.79 Gh | 92 W | 0.001527 ALPH | 0,000106 $ |
| AMD RX5700XT | GPU | 0.73 Gh | 81 W | 0.001411 ALPH | 0,00009807 $ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 0.73 Gh | 76 W | 0.001411 ALPH | 0,00009807 $ |
| AMD RX6600XT | GPU | 0.71 Gh | 38 W | 0.001372 ALPH | 0,00009539 $ |
| AMD BC-160 | GPU | 0.7 Gh | 75 W | 0.001353 ALPH | 0,00009404 $ |
| AMD RX5600XT | GPU | 0.67 Gh | 72 W | 0.001295 ALPH | 0,00009001 $ |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 0.67 Gh | 120 W | 0.001295 ALPH | 0,00009001 $ |
| AMD RX5700 | GPU | 0.66 Gh | 81 W | 0.001276 ALPH | 0,00008867 $ |
| AMD RX6600 | GPU | 0.64 Gh | 37 W | 0.001237 ALPH | 0,00008598 $ |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 0.62 Gh | 41 W | 0.001198 ALPH | 0,00008330 $ |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 0.59 Gh | 69 W | 0.001141 ALPH | 0,00007926 $ |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 0.59 Gh | 74 W | 0.001141 ALPH | 0,00007926 $ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 0.58 Gh | 48 W | 0.001121 ALPH | 0,00007792 $ |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 0.57 Gh | 47 W | 0.001102 ALPH | 0,00007658 $ |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 0.57 Gh | 35 W | 0.001102 ALPH | 0,00007658 $ |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 0.57 Gh | 57 W | 0.001102 ALPH | 0,00007658 $ |
| AMD RX580 | GPU | 0.54 Gh | 80 W | 0.001044 ALPH | 0,00007255 $ |
| AMD RX590 | GPU | 0.52 Gh | 79 W | 0.001005 ALPH | 0,00006986 $ |
| AMD RX480 | GPU | 0.49 Gh | 84 W | 0.000947 ALPH | 0,00006583 $ |
| AMD RX570 | GPU | 0.48 Gh | 100 W | 0.000928 ALPH | 0,00006449 $ |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 0.46 Gh | 58 W | 0.000889 ALPH | 0,00006180 $ |
| AMD RX470 | GPU | 0.44 Gh | 68 W | 0.000851 ALPH | 0,00005911 $ |
| Intel ARC A380 | GPU | 0.43 Gh | 43 W | 0.000831 ALPH | 0,00005777 $ |
| AMD RX5500XT | GPU | 0.4 Gh | 43 W | 0.000773 ALPH | 0,00005374 $ |
| AMD RX6500XT | GPU | 0.38 Gh | 25 W | 0.000735 ALPH | 0,00005105 $ |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 0.21 Gh | 31 W | 0.000406 ALPH | 0,00002821 $ |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 0.21 Gh | 31 W | 0.000406 ALPH | 0,00002821 $ |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 0.2 Gh | 52 W | 0.000387 ALPH | 0,00002687 $ |
