Abonnieren Sie unseren Telegram-Nachrichtenkanal Cryptoage und bleiben Sie über die neuesten Trends auf dem Laufenden.
Bergbau, Airdrops, Handel, Leitfäden, Technologien, Investitionen – es ist alles da!!!

GPU: AMD RX570
Hashrates
63 Mh/s @ 110W
Autolykos2
16.6 h/s @ 128W
BeamHashIII
0.48 Gh/s @ 100W
Blake3
1.1 h/s @ 90W
Cortex
1250 h/s @ 110W
CryptoNightFast
1250 h/s @ 110W
CryptoNightFastV2
640 h/s @ 110W
CryptoNightGPU
900 h/s @ 120W
CryptoNightR
2.2 h/s @ 120W
Cuckaroo29S
0.67 h/s @ 140W
cuckAToo31
Spezifikationen
Veröffentlichungsdatum
April 2017
Die Architektur
GCN 4
der Tacho
1168 Mhz
Boost-Tacho
1244 Mhz
Code Name
Polaris 20
Kerne
2048
FP32-Leistung
5 Tflops
FUB
14 nm
Startpreis
169 $
Speicherbandbreite
224 Gb/s
Speicherbusbreite
256 bit
Gedächtnisuhr
7000 Mhz
Speichermenge
4 Gb
Speichertyp
GDDR5
TDP
150 W

AMD RX570
AMD RX570 — Grafikkarte, veröffentlicht am April 2017, basierend auf der GCN 4-Architektur. Sie verfügt über 2048 Rechenkerne mit einer Basisfrequenz von 1168 MHz und einem Boost-Takt von bis zu 1244 MHz unter Last. Die Karte ist mit 4 GB GDDR5-Speicher ausgestattet, über einen 256-Bit-Bus verbunden, der eine Bandbreite von bis zu 224 GB/s bietet. Im Kryptowährungs-Mining erzielt AMD RX570 stabile Einnahmen. Bei einem geschätzten Tagesertrag von $0.16 vor Stromkosten bei einem Preis von $0.05 pro kWh beträgt der Nettogewinn etwa $-0.02. Die profitabelste Münze zum Minen ist Firo (FIRO) (FiroPoW) mit einer Hashrate von etwa 14 Mh/s bei 150 W. Weitere beliebte Optionen sind Zano (ZANO) und Beam (BEAM).
Die profitabelsten Münzen
Münze, Ticker | Algorithmus | Belohnung 24h. | Preis,Handelsvolumen 24h. | Revenue 24Std. | Leistung 24Std. | Gewinn 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.23599325 FIRO | 0,68 $ 89.567 $ | 0,16 $ | -0,18 $ | -0,02 $ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03488088 ZANO | 3,95 $ 704.424 $ | 0,14 $ | -0,12 $ | 0,02 $ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 17.55 BEAM | 0,004980 $ 55.457 $ | 0,09 $ | -0,15 $ | -0,07 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.18 QUAI | 0,006500 $ 69.154 $ | 0,05 $ | -0,12 $ | -0,07 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.24013894 ERG | 0,19 $ 73.367 $ | 0,04 $ | -0,13 $ | -0,09 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1456.72 XNA | 0,00002830 $ 6.960 $ | 0,04 $ | -0,12 $ | -0,08 $ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00533510 MWC | 7,28 $ 14.809 $ | 0,04 $ | -0,17 $ | -0,13 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 27.34 RVN | 0,001100 $ 381.521 $ | 0,03 $ | -0,12 $ | -0,09 $ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 2.46 GRIN | 0,0115 $ 4.218 $ | 0,03 $ | -0,13 $ | -0,10 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.14805211 ETHW | 0,18 $ 66.274 $ | 0,03 $ | -0,14 $ | -0,12 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.29961726 OCTA | 0,0606 $ 3.262 $ | 0,02 $ | -0,14 $ | -0,13 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 31518.88 NEXA | 0,00000048 $ 63.895 $ | 0,02 $ | -0,11 $ | -0,09 $ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.38758396 CFX | 0,0345 $ 1.269.196 $ | 0,01 $ | -0,12 $ | -0,11 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00162426 ETC | 6,06 $ 3.145.204 $ | 0,01 $ | -0,14 $ | -0,13 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00103865 ALPH | 0,0296 $ 91.343 $ | 0,00 $ | -0,12 $ | -0,12 $ |
