Abonnieren Sie unseren Telegram-Nachrichtenkanal Cryptoage und bleiben Sie über die neuesten Trends auf dem Laufenden.
Bergbau, Airdrops, Handel, Leitfäden, Technologien, Investitionen – es ist alles da!!!

GPU: AMD RX570
Hashrates
63 Mh/s @ 110W
Autolykos2
16.6 h/s @ 128W
BeamHashIII
0.48 Gh/s @ 100W
Blake3
1.1 h/s @ 90W
Cortex
1250 h/s @ 110W
CryptoNightFast
1250 h/s @ 110W
CryptoNightFastV2
640 h/s @ 110W
CryptoNightGPU
900 h/s @ 120W
CryptoNightR
2.2 h/s @ 120W
Cuckaroo29S
0.67 h/s @ 140W
cuckAToo31
Spezifikationen
Veröffentlichungsdatum
April 2017
Die Architektur
GCN 4
der Tacho
1168 Mhz
Boost-Tacho
1244 Mhz
Code Name
Polaris 20
Kerne
2048
FP32-Leistung
5 Tflops
FUB
14 nm
Startpreis
169 $
Speicherbandbreite
224 Gb/s
Speicherbusbreite
256 bit
Gedächtnisuhr
7000 Mhz
Speichermenge
4 Gb
Speichertyp
GDDR5
TDP
150 W

AMD RX570
AMD RX570 — Grafikkarte, veröffentlicht am April 2017, basierend auf der GCN 4-Architektur. Sie verfügt über 2048 Rechenkerne mit einer Basisfrequenz von 1168 MHz und einem Boost-Takt von bis zu 1244 MHz unter Last. Die Karte ist mit 4 GB GDDR5-Speicher ausgestattet, über einen 256-Bit-Bus verbunden, der eine Bandbreite von bis zu 224 GB/s bietet. Im Kryptowährungs-Mining erzielt AMD RX570 stabile Einnahmen. Bei einem geschätzten Tagesertrag von $0.14 vor Stromkosten bei einem Preis von $0.05 pro kWh beträgt der Nettogewinn etwa $-0.04. Die profitabelste Münze zum Minen ist Firo (FIRO) (FiroPoW) mit einer Hashrate von etwa 14 Mh/s bei 150 W. Weitere beliebte Optionen sind Zano (ZANO) und Beam (BEAM).
Die profitabelsten Münzen
Münze, Ticker | Algorithmus | Belohnung 24h. | Preis,Handelsvolumen 24h. | Revenue 24Std. | Leistung 24Std. | Gewinn 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.22396631 FIRO | 0,64 $ 83.474 $ | 0,14 $ | -0,18 $ | -0,04 $ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03241373 ZANO | 3,96 $ 610.665 $ | 0,13 $ | -0,12 $ | 0,01 $ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 24.16 BEAM | 0,005010 $ 53.452 $ | 0,12 $ | -0,15 $ | -0,03 $ |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 30.95 AE | 0,003250 $ 4.202 $ | 0,10 $ | -0,16 $ | -0,06 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3049.82 XNA | 0,00002760 $ 6.138 $ | 0,08 $ | -0,12 $ | -0,04 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.17 QUAI | 0,006560 $ 113.382 $ | 0,05 $ | -0,12 $ | -0,07 $ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00621409 MWC | 7,07 $ 43.266 $ | 0,04 $ | -0,17 $ | -0,12 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.21401268 ERG | 0,18 $ 73.401 $ | 0,04 $ | -0,13 $ | -0,09 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 26.76 RVN | 0,001060 $ 691.868 $ | 0,03 $ | -0,12 $ | -0,09 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.14619807 ETHW | 0,18 $ 77.645 $ | 0,03 $ | -0,14 $ | -0,12 $ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 2.05 GRIN | 0,0113 $ 2.367 $ | 0,02 $ | -0,13 $ | -0,11 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.29193488 OCTA | 0,0648 $ 12.880 $ | 0,02 $ | -0,14 $ | -0,13 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 30044.50 NEXA | 0,00000050 $ 63.612 $ | 0,01 $ | -0,11 $ | -0,09 $ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.35353047 CFX | 0,0336 $ 1.973.062 $ | 0,01 $ | -0,12 $ | -0,11 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00165905 ETC | 5,78 $ 4.273.319 $ | 0,01 $ | -0,14 $ | -0,13 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00104232 ALPH | 0,0268 $ 85.785 $ | 0,00 $ | -0,12 $ | -0,12 $ |
