Abonnieren Sie unseren Telegram-Nachrichtenkanal Cryptoage und bleiben Sie über die neuesten Trends auf dem Laufenden.
Bergbau, Airdrops, Handel, Leitfäden, Technologien, Investitionen – es ist alles da!!!

GPU: AMD RX480
Hashrates
64 Mh/s @ 130W
Autolykos2
15.5 h/s @ 140W
BeamHashIII
0.49 Gh/s @ 84W
Blake3
1.1 h/s @ 110W
Cortex
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFast
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFastV2
760 h/s @ 120W
CryptoNightGPU
950 h/s @ 130W
CryptoNightR
2.2 h/s @ 130W
Cuckaroo29S
0.7 h/s @ 140W
cuckAToo31
Spezifikationen
Veröffentlichungsdatum
Juni 2016
Die Architektur
GCN 4
der Tacho
1120 Mhz
Boost-Tacho
1266 Mhz
Code Name
Ellesmere
Kerne
2304
FP32-Leistung
6 Tflops
FUB
14 nm
Startpreis
229 $
Speicherbandbreite
256 Gb/s
Speicherbusbreite
256 bit
Gedächtnisuhr
8000 Mhz
Speichermenge
8 Gb
Speichertyp
GDDR5
TDP
150 W

AMD RX480
AMD RX480 — Grafikkarte, veröffentlicht am Juni 2016, basierend auf der GCN 4-Architektur. Sie verfügt über 2304 Rechenkerne mit einer Basisfrequenz von 1120 MHz und einem Boost-Takt von bis zu 1266 MHz unter Last. Die Karte ist mit 8 GB GDDR5-Speicher ausgestattet, über einen 256-Bit-Bus verbunden, der eine Bandbreite von bis zu 256 GB/s bietet. Im Kryptowährungs-Mining erzielt AMD RX480 stabile Einnahmen. Bei einem geschätzten Tagesertrag von $0.15 vor Stromkosten bei einem Preis von $0.05 pro kWh beträgt der Nettogewinn etwa $-0.06. Die profitabelste Münze zum Minen ist Firo (FIRO) (FiroPoW) mit einer Hashrate von etwa 14.5 Mh/s bei 170 W. Weitere beliebte Optionen sind Zano (ZANO) und Beam (BEAM).
Die profitabelsten Münzen
Münze, Ticker | Algorithmus | Belohnung 24h. | Preis,Handelsvolumen 24h. | Revenue 24Std. | Leistung 24Std. | Gewinn 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.23196510 FIRO | 0,64 $ 83.474 $ | 0,15 $ | -0,20 $ | -0,06 $ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03421449 ZANO | 3,96 $ 610.665 $ | 0,14 $ | -0,17 $ | -0,03 $ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 22.56 BEAM | 0,005010 $ 53.452 $ | 0,11 $ | -0,17 $ | -0,05 $ |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 33.53 AE | 0,003250 $ 4.202 $ | 0,11 $ | -0,16 $ | -0,05 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3284.42 XNA | 0,00002760 $ 6.138 $ | 0,09 $ | -0,12 $ | -0,03 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.80 QUAI | 0,006560 $ 113.382 $ | 0,06 $ | -0,12 $ | -0,06 $ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00649234 MWC | 7,07 $ 43.266 $ | 0,05 $ | -0,17 $ | -0,12 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.21740970 ERG | 0,18 $ 73.401 $ | 0,04 $ | -0,16 $ | -0,12 $ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 3.29 GRIN | 0,0113 $ 2.367 $ | 0,04 $ | -0,14 $ | -0,11 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 28.82 RVN | 0,001060 $ 691.868 $ | 0,03 $ | -0,12 $ | -0,09 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.15107134 ETHW | 0,18 $ 77.645 $ | 0,03 $ | -0,16 $ | -0,14 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.30166605 OCTA | 0,0648 $ 12.880 $ | 0,02 $ | -0,16 $ | -0,14 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 32190.54 NEXA | 0,00000050 $ 63.612 $ | 0,02 $ | -0,11 $ | -0,09 $ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.39595413 CFX | 0,0336 $ 1.973.062 $ | 0,01 $ | -0,14 $ | -0,12 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00171435 ETC | 5,78 $ 4.273.319 $ | 0,01 $ | -0,16 $ | -0,15 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00106403 ALPH | 0,0268 $ 85.785 $ | 0,00 $ | -0,10 $ | -0,10 $ |
