Abonnieren Sie unseren Telegram-Nachrichtenkanal Cryptoage und bleiben Sie über die neuesten Trends auf dem Laufenden.
Bergbau, Airdrops, Handel, Leitfäden, Technologien, Investitionen – es ist alles da!!!

GPU: AMD RX470
Hashrates
63 Mh/s @ 80W
Autolykos2
13.5 h/s @ 120W
BeamHashIII
0.44 Gh/s @ 68W
Blake3
1 h/s @ 110W
Cortex
1150 h/s @ 100W
CryptoNightFast
1150 h/s @ 100W
CryptoNightFastV2
600 h/s @ 110W
CryptoNightGPU
900 h/s @ 120W
CryptoNightR
2 h/s @ 0W
Cuckaroo29S
0.63 h/s @ 140W
cuckAToo31
Spezifikationen
Veröffentlichungsdatum
August 2016
Die Architektur
GCN 4
der Tacho
926 Mhz
Boost-Tacho
1206 Mhz
Code Name
Ellesmere
Kerne
2048
FP32-Leistung
5 Tflops
FUB
14 nm
Startpreis
179 $
Speicherbandbreite
211.2 Gb/s
Speicherbusbreite
256 bit
Gedächtnisuhr
6600 Mhz
Speichermenge
4 Gb
Speichertyp
GDDR5
TDP
120 W

AMD RX470
AMD RX470 ist eine Grafikkarte, veröffentlicht am August 2016, basierend auf der GCN 4-Architektur und geeignet zum Minen verschiedener Kryptowährungen. Sie verfügt über 2048 Rechenkerne mit einer Basisfrequenz von 926 MHz und einem Boost bis zu 1206 MHz. Der 4 GB GDDR5-Speicher ist über einen 256-Bit-Bus mit einer Bandbreite von 211.2 GB/s angeschlossen. Unter den aktuellen Mining-Bedingungen kann AMD RX470 etwa $0.14 pro Tag vor Stromkosten erwirtschaften. Bei einem Strompreis von $0.05 pro kWh beträgt der Nettogewinn etwa $-0.06. Die profitabelste Münze ist Firo (FIRO) (FiroPoW) mit einer Hashrate von 14 Mh/s bei 170 W. Gelegentlich werden auch Zano (ZANO) und Aeternity (AE) gemined, die ebenfalls profitabel sein können, abhängig von Coin-Preisen und Netzwerk-Schwierigkeit.
Die profitabelsten Münzen
Münze, Ticker | Algorithmus | Belohnung 24h. | Preis,Handelsvolumen 24h. | Revenue 24Std. | Leistung 24Std. | Gewinn 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.22396631 FIRO | 0,64 $ 83.474 $ | 0,14 $ | -0,20 $ | -0,06 $ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03421449 ZANO | 3,96 $ 610.665 $ | 0,14 $ | -0,10 $ | 0,03 $ |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 30.95 AE | 0,003250 $ 4.202 $ | 0,10 $ | -0,16 $ | -0,06 $ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 19.65 BEAM | 0,005010 $ 53.452 $ | 0,10 $ | -0,14 $ | -0,05 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3049.82 XNA | 0,00002760 $ 6.138 $ | 0,08 $ | -0,12 $ | -0,04 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.17 QUAI | 0,006560 $ 113.382 $ | 0,05 $ | -0,12 $ | -0,07 $ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 4.11 GRIN | 0,0113 $ 2.367 $ | 0,05 $ | -0,08 $ | -0,04 $ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00584310 MWC | 7,07 $ 43.266 $ | 0,04 $ | -0,17 $ | -0,13 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.21401268 ERG | 0,18 $ 73.401 $ | 0,04 $ | -0,10 $ | -0,06 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 26.76 RVN | 0,001060 $ 691.868 $ | 0,03 $ | -0,12 $ | -0,09 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.14132481 ETHW | 0,18 $ 77.645 $ | 0,03 $ | -0,14 $ | -0,12 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.28220372 OCTA | 0,0648 $ 12.880 $ | 0,02 $ | -0,14 $ | -0,13 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 27898.47 NEXA | 0,00000050 $ 63.612 $ | 0,01 $ | -0,08 $ | -0,06 $ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.35353047 CFX | 0,0336 $ 1.973.062 $ | 0,01 $ | -0,12 $ | -0,11 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00165905 ETC | 5,78 $ 4.273.319 $ | 0,01 $ | -0,14 $ | -0,13 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00095546 ALPH | 0,0268 $ 85.785 $ | 0,00 $ | -0,08 $ | -0,08 $ |
