
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — 于 七月 2019 发布的 ASIC 矿机,用于加密货币挖矿。在当前挖矿环境下,StrongU STU-U8 每日可产生约 $2.54 收益(未扣除电费)。按每千瓦时 $0.05,净利润约为 $0.02。最赚钱的币种为 Quai Sha (QUAI-SHA) (SHA-256),算力 46 Th/秒,功耗 2100 W。偶尔 eCash (XEC) 和 Bitcoin SV (BSV) 也可能盈利,取决于币价和网络难度。
最赚钱的硬币
代币代号 | 算法 | 奖励24小时 | 价钱,交易量24小时。 | 收入 24 小时。 | 24小时通电。 | 24小时获利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 267.32 QUAI-SHA | $0.009510 $89,404 | $2.54 | -$2.52 | $0.02 |
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 278170.89 XEC | $0.00000717 $439,192 | $1.99 | -$2.52 | -$0.53 |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.09321200 BSV | $19.04 $407,628 | $1.77 | -$2.52 | -$0.75 |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00616975 BCH | $280.6 $19,273,765 | $1.73 | -$2.52 | -$0.79 |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00001934 BTC | $83,238 $1,174,930,224 | $1.61 | -$2.52 | -$0.91 |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 35.81 BCH2 | $0.0446 $10,140 | $1.60 | -$2.52 | -$0.92 |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 452.74 DGB-SHA | $0.003470 $264,609 | $1.57 | -$2.52 | -$0.95 |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00191474 FB | $0.39 $222,360 | $0.00 | -$2.52 | -$2.52 |
