
Bitmain Antminer S17 Pro 50Th
四月 2019 发布的 Bitmain Antminer S17 Pro 50Th ASIC 矿机专为加密货币挖矿设计。在挖矿中,Bitmain Antminer S17 Pro 50Th 每日收益约为 $2.76(未扣除电费)。按电价 $0.05 每千瓦时,预计净利润约为 $0.39。最赚钱的币种为 Quai Sha (QUAI-SHA) (SHA-256),算力 50 Th/秒,功耗 1975 W。其他币种包括 eCash (XEC) 和 Bitcoin SV (BSV),也可能盈利,视网络情况而定。
最赚钱的硬币
代币代号 | 算法 | 奖励24小时 | 价钱,交易量24小时。 | 收入 24 小时。 | 24小时通电。 | 24小时获利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 290.56 QUAI-SHA | $0.009510 $89,404 | $2.76 | -$2.37 | $0.39 |
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 302359.66 XEC | $0.00000717 $439,192 | $2.17 | -$2.37 | -$0.20 |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.10131740 BSV | $19.04 $407,628 | $1.93 | -$2.37 | -$0.44 |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00670625 BCH | $280.6 $19,273,765 | $1.88 | -$2.37 | -$0.49 |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00002102 BTC | $83,238 $1,174,930,224 | $1.75 | -$2.37 | -$0.62 |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 38.93 BCH2 | $0.0446 $10,140 | $1.74 | -$2.37 | -$0.63 |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 492.11 DGB-SHA | $0.003470 $264,609 | $1.71 | -$2.37 | -$0.66 |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00208123 FB | $0.39 $222,360 | $0.00 | -$2.37 | -$2.37 |
