币种
24小时奖励 и 收入 24 小时。 — 1 Th/s
| 币种 | 价格 | 24小时交易量 | 网络算力 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $1.38 | $2,180,234 | 46,0901 Eh/s | 0.021890 PRL | $0.0302 |
硬件
Pearl (PRL), 24ч
| 硬件 | 类型 | 算力 | 力量 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 310 Th | 510 W | 6.79 PRL | $9.36 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 230 Th | 450 W | 5.03 PRL | $6.95 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 185 Th | 360 W | 4.05 PRL | $5.59 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 135 Th | 213 W | 2.96 PRL | $4.08 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 120 Th | 212 W | 2.63 PRL | $3.62 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 115 Th | 194 W | 2.52 PRL | $3.47 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 110 Th | 320 W | 2.41 PRL | $3.32 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 93 Th | 156 W | 2.04 PRL | $2.81 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 88 Th | 360 W | 1.93 PRL | $2.66 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 79 Th | 160 W | 1.73 PRL | $2.39 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 65 Th | 248 W | 1.42 PRL | $1.96 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 58 Th | 236 W | 1.27 PRL | $1.75 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 56 Th | 122 W | 1.23 PRL | $1.69 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 55 Th | 205 W | 1.20 PRL | $1.66 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 55 Th | 104 W | 1.20 PRL | $1.66 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 53 Th | 100 W | 1.16 PRL | $1.60 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 52 Th | 220 W | 1.14 PRL | $1.57 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 46 Th | 178 W | 1.01 PRL | $1.39 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 41 Th | 210 W | 0.897486 PRL | $1.24 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 40 Th | 110 W | 0.875596 PRL | $1.21 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 38 Th | 130 W | 0.831816 PRL | $1.15 |
| AMD RX7900XT | GPU | 37 Th | 183 W | 0.809926 PRL | $1.12 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 36 Th | 142 W | 0.788036 PRL | $1.09 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 36 Th | 205 W | 0.788036 PRL | $1.09 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 34 Th | 132 W | 0.744256 PRL | $1.03 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 32 Th | 130 W | 0.700477 PRL | $0.97 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 28 Th | 140 W | 0.612917 PRL | $0.85 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 28 Th | 107 W | 0.612917 PRL | $0.85 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 28 Th | 138 W | 0.612917 PRL | $0.85 |
| AMD RX7800XT | GPU | 26 Th | 167 W | 0.569137 PRL | $0.79 |
| AMD RX7700XT | GPU | 24 Th | 181 W | 0.525357 PRL | $0.72 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 23 Th | 103 W | 0.503467 PRL | $0.69 |
| AMD RX6900XT | GPU | 18 Th | 180 W | 0.394018 PRL | $0.54 |
| AMD RX6800XT | GPU | 17 Th | 183 W | 0.372128 PRL | $0.51 |
| AMD RX7600 | GPU | 15 Th | 58 W | 0.328348 PRL | $0.45 |
| AMD RX6800 | GPU | 14 Th | 160 W | 0.306458 PRL | $0.42 |
| AMD RX6700XT | GPU | 13 Th | 70 W | 0.284569 PRL | $0.39 |
| AMD RX6600XT | GPU | 7 Th | 82 W | 0.153229 PRL | $0.21 |
| AMD RX6600 | GPU | 7 Th | 82 W | 0.153229 PRL | $0.21 |
| AMD RX6500XT | GPU | 3 Th | 51 W | 0.065670 PRL | $0.0906 |
