NexaPoW
GPU
算力单位
Mh
币种
1
硬件
79
挖矿软件
4
挖矿软件
币种
24小时奖励 и 收入 24 小时。 — 1 Mh/s
| 币种 | 价格 | 24小时交易量 | 网络算力 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.00000105 | $65,390 | 2,4279 Th/s | 1482.74 NEXA | $0.001557 |
硬件
Nexa (NEXA), 24ч
| 硬件 | 类型 | 算力 | 力量 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX4090 | GPU | 330 Mh | 440 W | 489304.33 NEXA | $0.51 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 190 Mh | 240 W | 281720.68 NEXA | $0.30 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 188 Mh | 270 W | 278755.20 NEXA | $0.29 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 185 Mh | 276 W | 274306.98 NEXA | $0.29 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 180.5 Mh | 238 W | 267634.64 NEXA | $0.28 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 165 Mh | 267 W | 244652.17 NEXA | $0.26 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 150 Mh | 290 W | 222411.06 NEXA | $0.23 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 145 Mh | 213 W | 214997.36 NEXA | $0.23 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 133 Mh | 240 W | 197204.47 NEXA | $0.21 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 124 Mh | 171 W | 183859.81 NEXA | $0.19 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 122 Mh | 173 W | 180894.33 NEXA | $0.19 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 121 Mh | 192 W | 179411.59 NEXA | $0.19 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 113 Mh | 215 W | 167549.67 NEXA | $0.18 |
| Nvidia Titan V | GPU | 100 Mh | 200 W | 148274.04 NEXA | $0.16 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 95 Mh | 150 W | 140860.34 NEXA | $0.15 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 93 Mh | 210 W | 137894.86 NEXA | $0.14 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 90 Mh | 140 W | 133446.64 NEXA | $0.14 |
| AMD RX7900XT | GPU | 89 Mh | 257 W | 131963.90 NEXA | $0.14 |
| AMD RX6900XT | GPU | 87 Mh | 193 W | 128998.42 NEXA | $0.14 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 84.19 Mh | 190 W | 124831.91 NEXA | $0.13 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 81.5 Mh | 92 W | 120843.34 NEXA | $0.13 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 79 Mh | 140 W | 117136.49 NEXA | $0.12 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 78 Mh | 153 W | 115653.75 NEXA | $0.12 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 78 Mh | 170 W | 115653.75 NEXA | $0.12 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 78 Mh | 110 W | 115653.75 NEXA | $0.12 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 77 Mh | 123 W | 114171.01 NEXA | $0.12 |
| AMD RX6800XT | GPU | 75 Mh | 150 W | 111205.53 NEXA | $0.12 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 70 Mh | 130 W | 103791.83 NEXA | $0.11 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 70 Mh | 115 W | 103791.83 NEXA | $0.11 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 68 Mh | 155 W | 100826.35 NEXA | $0.11 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 68 Mh | 140 W | 100826.35 NEXA | $0.11 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 67.11 Mh | 110 W | 99506.71 NEXA | $0.10 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 65 Mh | 137 W | 96378.13 NEXA | $0.10 |
| AMD RX6800 | GPU | 62 Mh | 140 W | 91929.91 NEXA | $0.0965 |
| AMD RX7800XT | GPU | 61.6 Mh | 174 W | 91336.81 NEXA | $0.0959 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 61 Mh | 135 W | 90447.16 NEXA | $0.0950 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 57 Mh | 100 W | 84516.20 NEXA | $0.0887 |
| AMD RX7700XT | GPU | 56.33 Mh | 145 W | 83522.77 NEXA | $0.0877 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 56 Mh | 140 W | 83033.46 NEXA | $0.0872 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 50 Mh | 115 W | 74137.02 NEXA | $0.0778 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 48 Mh | 115 W | 71171.54 NEXA | $0.0747 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 48 Mh | 125 W | 71171.54 NEXA | $0.0747 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 46 Mh | 98 W | 68206.06 NEXA | $0.0716 |
| AMD Radeon VII | GPU | 45 Mh | 150 W | 66723.32 NEXA | $0.0701 |
| AMD VEGA64 | GPU | 42 Mh | 150 W | 62275.10 NEXA | $0.0654 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 41 Mh | 100 W | 60792.36 NEXA | $0.0638 |
| AMD RX6700XT | GPU | 39 Mh | 80 W | 57826.88 NEXA | $0.0607 |
| AMD RX6600XT | GPU | 37 Mh | 80 W | 54861.40 NEXA | $0.0576 |
| AMD VEGA56 | GPU | 36 Mh | 150 W | 53378.65 NEXA | $0.0560 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 33 Mh | 62 W | 48930.43 NEXA | $0.0514 |
| AMD RX7600 | GPU | 33 Mh | 80 W | 48930.43 NEXA | $0.0514 |
| AMD RX5700XT | GPU | 32 Mh | 90 W | 47447.69 NEXA | $0.0498 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 32 Mh | 76 W | 47447.69 NEXA | $0.0498 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 31 Mh | 70 W | 45964.95 NEXA | $0.0483 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 29 Mh | 59 W | 42999.47 NEXA | $0.0451 |
| AMD RX6600 | GPU | 29 Mh | 60 W | 42999.47 NEXA | $0.0451 |
| AMD RX6650XT | GPU | 28.2 Mh | 53 W | 41813.28 NEXA | $0.0439 |
| AMD RX5700 | GPU | 28 Mh | 90 W | 41516.73 NEXA | $0.0436 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 27 Mh | 51 W | 40033.99 NEXA | $0.0420 |
| AMD RX5600XT | GPU | 26 Mh | 75 W | 38551.25 NEXA | $0.0405 |
| AMD BC-250 | GPU | 22.5 Mh | 71 W | 33361.66 NEXA | $0.0350 |
| AMD RX590 | GPU | 17 Mh | 90 W | 25206.59 NEXA | $0.0265 |
| AMD RX5500XT | GPU | 17 Mh | 45 W | 25206.59 NEXA | $0.0265 |
| AMD RX580 | GPU | 16.6 Mh | 85 W | 24613.49 NEXA | $0.0258 |
| AMD RX480 | GPU | 15 Mh | 90 W | 22241.11 NEXA | $0.0234 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 15 Mh | 129 W | 22241.11 NEXA | $0.0234 |
| AMD RX570 | GPU | 14 Mh | 90 W | 20758.37 NEXA | $0.0218 |
| AMD RX470 | GPU | 13 Mh | 65 W | 19275.63 NEXA | $0.0202 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 11.8 Mh | 120 W | 17496.34 NEXA | $0.0184 |
| AMD BC-160 | GPU | 10 Mh | 120 W | 14827.40 NEXA | $0.0156 |
| Intel ARC B580 | GPU | 9.35 Mh | 210 W | 13863.62 NEXA | $0.0146 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 9 Mh | 80 W | 13344.66 NEXA | $0.0140 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 8.7 Mh | 75 W | 12899.84 NEXA | $0.0135 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 7 Mh | 108 W | 10379.18 NEXA | $0.0109 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 7 Mh | 80 W | 10379.18 NEXA | $0.0109 |
| Intel ARC B570 | GPU | 4.8 Mh | 112 W | 7117.15 NEXA | $0.007473 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 4.5 Mh | 60 W | 6672.33 NEXA | $0.007006 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 4.3 Mh | 50 W | 6375.78 NEXA | $0.006695 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 3.4 Mh | 75 W | 5041.32 NEXA | $0.005293 |
