Подпишитесь на наш новостной Telegram канал Cryptoage и будьте в курсе всех последних трендов.
Майнинг, Аирдропы, Трейдинг, Гайды, Технологии, Инвестиции - все это там!!!

GPU: Nvidia GTX1660
Хешрейты
22 Mh/s @ 40W
Abelhash
45 Mh/s @ 80W
Autolykos2
13.8 h/s @ 69W
BeamHashIII
0.57 Gh/s @ 35W
Blake3
1100 h/s @ 90W
CryptoNightFast
1100 h/s @ 90W
CryptoNightFastV2
1300 h/s @ 90W
CryptoNightGPU
600 h/s @ 90W
CryptoNightR
4.4 h/s @ 90W
Cuckaroo29S
0.39 h/s @ 80W
cuckAToo31
Характеристики
Дата выхода
март 2019
Архитектура
Turing
Тактовая частота
1530 Mhz
Boost частота
1785 Mhz
Кодовое имя
TU116
Количество ядер
1408
Производительность FP32
5 Tflops
Техпроцесс
12 nm
Цена на старте
219 $
Пропускная способность памяти
192.1 Gb/s
Ширина шины памяти
192 bit
Частота памяти
8000 Mhz
Объем памяти
6 Gb
Тип памяти
GDDR5
Потребление
120 W

Nvidia GTX1660
Nvidia GTX1660 - это видеокарта, представленная в март 2019, использует архитектуру Turing и подходит для майнинга различных криптовалют. Она оснащена 1408 вычислительными ядрами с частотой 1530 МГц и ускорением до 1785 МГц. Память 6 ГБ типа GDDR5 подключена через 192-битную шину с пропускной способностью 192.1 ГБ/с. В текущих условиях майнинга Nvidia GTX1660 может приносить доход около $0.34 в день до затрат на электричество. При цене $0.05 за кВт⋅ч чистая прибыль составит приблизительно $0.30. Наиболее выгодная монета для добычи — Xelis (XEL) (XelisHashv3) с хешрейтом 3.06 kh/с и потреблением 33 Вт. Кроме того, иногда добываются Zano (ZANO) и Firo (FIRO), которые так же могут быть доходными в зависимости от цены этих монет и сложности сети блокчейн.
Самые прибыльные монеты
Монета,Тикер | Алгоритм | Награда 24ч. | Цена,Объем торгов 24ч. | Доход 24ч. | Электр. 24ч. | Профит 24ч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 3.37 XEL | 0,10 $ 12 587 $ | 0,34 $ | -0,04 $ | 0,30 $ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.04146949 ZANO | 3,95 $ 704 424 $ | 0,16 $ | -0,11 $ | 0,06 $ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.19048027 FIRO | 0,68 $ 89 567 $ | 0,13 $ | -0,11 $ | 0,02 $ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 14.59 BEAM | 0,004980 $ 55 457 $ | 0,07 $ | -0,08 $ | -0,01 $ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 6.15 GRIN | 0,0115 $ 4 218 $ | 0,07 $ | -0,11 $ | -0,04 $ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 1.55 CFX | 0,0345 $ 1 269 196 $ | 0,05 $ | -0,10 $ | -0,04 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 7.55 QUAI | 0,006500 $ 69 154 $ | 0,05 $ | -0,11 $ | -0,06 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1344.67 XNA | 0,00002830 $ 6 960 $ | 0,04 $ | -0,11 $ | -0,07 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.17152781 ERG | 0,19 $ 73 367 $ | 0,03 $ | -0,10 $ | -0,06 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 60786.42 NEXA | 0,00000048 $ 63 895 $ | 0,03 $ | -0,06 $ | -0,03 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 25.24 RVN | 0,001100 $ 381 521 $ | 0,03 $ | -0,11 $ | -0,08 $ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00310551 MWC | 7,28 $ 14 809 $ | 0,02 $ | -0,10 $ | -0,07 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.12337676 ETHW | 0,18 $ 66 274 $ | 0,02 $ | -0,11 $ | -0,09 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.24968105 OCTA | 0,0606 $ 3 262 $ | 0,02 $ | -0,11 $ | -0,09 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00135355 ETC | 6,06 $ 3 145 204 $ | 0,01 $ | -0,11 $ | -0,10 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00123340 ALPH | 0,0296 $ 91 343 $ | 0,00 $ | -0,04 $ | -0,04 $ |
