Подпишитесь на наш новостной Telegram канал Cryptoage и будьте в курсе всех последних трендов.
Майнинг, Аирдропы, Трейдинг, Гайды, Технологии, Инвестиции - все это там!!!

GPU: Nvidia CMP 30HX
Хешрейты
60 Mh/s @ 80W
Autolykos2
0.57 Gh/s @ 57W
Blake3
4.9 h/s @ 115W
Cuckaroo29S
0.34 h/s @ 110W
cuckAToo31
5 h/s @ 117W
CuckooCycle
2270 h/s @ 61W
DynexSolve
20 h/s @ 70W
Equihash(125,4)
23.4 h/s @ 120W
Equihash(192,7)
32 Mh/s @ 75W
Etchash
32 Mh/s @ 75W
Ethash
Характеристики
Дата выхода
март 2021
Архитектура
Turing
Тактовая частота
1530 Mhz
Boost частота
1785 Mhz
Количество ядер
1408
Производительность FP32
5 Tflops
Техпроцесс
12 nm
Цена на старте
799 $
Пропускная способность памяти
336 Gb/s
Ширина шины памяти
192 bit
Частота памяти
14 Mhz
Объем памяти
6 Gb
Тип памяти
GDDR6
Потребление
125 W
Кодовое имя
TU116

Nvidia CMP 30HX
Nvidia CMP 30HX — видеокарта, выпущенная в март 2021, построена на архитектуре Turing. Имеет 1408 вычислительных ядер с базовой частотой 1530 МГц и Boost-частотой до 1785 МГц при нагрузке. Карта оснащена 6 ГБ памяти GDDR6 с 192-битной шиной, обеспечивающей пропускную способность до 336 ГБ/с. В майнинге криптовалют Nvidia CMP 30HX показывает стабильную доходность. При текущей оценочной доходности $0.40 в день до учета электричества и цене $0.05 за кВт⋅ч чистая прибыль составляет около $0.32. Наиболее выгодная монета для добычи — Xelis (XEL) (XelisHashv3), где оборудование достигает примерно 3.62 kh/с при потреблении 65 Вт. Другие популярные варианты — Zano (ZANO) и Conflux (CFX).
Самые прибыльные монеты
Монета,Тикер | Алгоритм | Награда 24ч. | Цена,Объем торгов 24ч. | Доход 24ч. | Электр. 24ч. | Профит 24ч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 3.99 XEL | 0,10 $ 12 587 $ | 0,40 $ | -0,08 $ | 0,32 $ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03875654 ZANO | 3,95 $ 704 424 $ | 0,15 $ | -0,10 $ | 0,06 $ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 2.09 CFX | 0,0345 $ 1 269 196 $ | 0,07 $ | -0,15 $ | -0,08 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 9.44 QUAI | 0,006500 $ 69 154 $ | 0,06 $ | -0,16 $ | -0,09 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1680.83 XNA | 0,00002830 $ 6 960 $ | 0,05 $ | -0,16 $ | -0,11 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.22870375 ERG | 0,19 $ 73 367 $ | 0,04 $ | -0,10 $ | -0,05 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 72043.16 NEXA | 0,00000048 $ 63 895 $ | 0,03 $ | -0,09 $ | -0,06 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 31.54 RVN | 0,001100 $ 381 521 $ | 0,03 $ | -0,16 $ | -0,12 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.15792225 ETHW | 0,18 $ 66 274 $ | 0,03 $ | -0,09 $ | -0,06 $ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00270737 MWC | 7,28 $ 14 809 $ | 0,02 $ | -0,13 $ | -0,11 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.31959174 OCTA | 0,0606 $ 3 262 $ | 0,02 $ | -0,09 $ | -0,07 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00173254 ETC | 6,06 $ 3 145 204 $ | 0,01 $ | -0,09 $ | -0,08 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00123340 ALPH | 0,0296 $ 91 343 $ | 0,00 $ | -0,07 $ | -0,07 $ |
