Подпишитесь на наш новостной Telegram канал Cryptoage и будьте в курсе всех последних трендов.
Майнинг, Аирдропы, Трейдинг, Гайды, Технологии, Инвестиции - все это там!!!

GPU: AMD RX590
Хешрейты
68 Mh/s @ 110W
Autolykos2
16 h/s @ 140W
BeamHashIII
0.52 Gh/s @ 79W
Blake3
1.1 h/s @ 120W
Cortex
1700 h/s @ 130W
CryptoNightFast
1700 h/s @ 130W
CryptoNightFastV2
770 h/s @ 130W
CryptoNightGPU
2.5 h/s @ 140W
Cuckaroo29S
0.75 h/s @ 150W
cuckAToo31
0.2 h/s @ 90W
cuckAToo32
Характеристики
Дата выхода
ноябрь 2018
Архитектура
GCN 4
Тактовая частота
1469 Mhz
Boost частота
1545 Mhz
Кодовое имя
Polaris 30
Количество ядер
2304
Производительность FP32
7 Tflops
Техпроцесс
12 nm
Цена на старте
279 $
Пропускная способность памяти
256 Gb/s
Ширина шины памяти
256 bit
Частота памяти
8000 Mhz
Объем памяти
8 Gb
Тип памяти
GDDR5
Потребление
175 W

AMD RX590
AMD RX590 - это видеокарта, представленная в ноябрь 2018, использует архитектуру GCN 4 и подходит для майнинга различных криптовалют. Она оснащена 2304 вычислительными ядрами с частотой 1469 МГц и ускорением до 1545 МГц. Память 8 ГБ типа GDDR5 подключена через 256-битную шину с пропускной способностью 256 ГБ/с. В текущих условиях майнинга AMD RX590 может приносить доход около $0.17 в день до затрат на электричество. При цене $0.05 за кВт⋅ч чистая прибыль составит приблизительно $0.02. Наиболее выгодная монета для добычи — Zano (ZANO) (ProgPowZ) с хешрейтом 11 Mh/с и потреблением 120 Вт. Кроме того, иногда добываются Firo (FIRO) и Beam (BEAM), которые так же могут быть доходными в зависимости от цены этих монет и сложности сети блокчейн.
Самые прибыльные монеты
Монета,Тикер | Алгоритм | Награда 24ч. | Цена,Объем торгов 24ч. | Доход 24ч. | Электр. 24ч. | Профит 24ч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.04263219 ZANO | 3,95 $ 704 424 $ | 0,17 $ | -0,14 $ | 0,02 $ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.24779291 FIRO | 0,68 $ 89 567 $ | 0,17 $ | -0,22 $ | -0,05 $ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 16.92 BEAM | 0,004980 $ 55 457 $ | 0,08 $ | -0,17 $ | -0,08 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.81 QUAI | 0,006500 $ 69 154 $ | 0,06 $ | -0,18 $ | -0,12 $ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 4.92 GRIN | 0,0115 $ 4 218 $ | 0,06 $ | -0,11 $ | -0,05 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.25919758 ERG | 0,19 $ 73 367 $ | 0,05 $ | -0,13 $ | -0,08 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1568.78 XNA | 0,00002830 $ 6 960 $ | 0,04 $ | -0,18 $ | -0,14 $ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00597213 MWC | 7,28 $ 14 809 $ | 0,04 $ | -0,18 $ | -0,14 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 29.44 RVN | 0,001100 $ 381 521 $ | 0,03 $ | -0,18 $ | -0,15 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.16285732 ETHW | 0,18 $ 66 274 $ | 0,03 $ | -0,18 $ | -0,15 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.32957898 OCTA | 0,0606 $ 3 262 $ | 0,02 $ | -0,18 $ | -0,16 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 38272.93 NEXA | 0,00000048 $ 63 895 $ | 0,02 $ | -0,11 $ | -0,09 $ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.43409404 CFX | 0,0345 $ 1 269 196 $ | 0,01 $ | -0,16 $ | -0,14 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00178668 ETC | 6,06 $ 3 145 204 $ | 0,01 $ | -0,18 $ | -0,17 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00112520 ALPH | 0,0296 $ 91 343 $ | 0,00 $ | -0,09 $ | -0,09 $ |
