Подпишитесь на наш новостной Telegram канал Cryptoage и будьте в курсе всех последних трендов.
Майнинг, Аирдропы, Трейдинг, Гайды, Технологии, Инвестиции - все это там!!!

GPU: AMD RX580
Хешрейты
65 Mh/s @ 110W
Autolykos2
15.5 h/s @ 130W
BeamHashIII
0.54 Gh/s @ 80W
Blake3
1.1 h/s @ 90W
Cortex
1650 h/s @ 115W
CryptoNightFast
1650 h/s @ 115W
CryptoNightFastV2
760 h/s @ 120W
CryptoNightGPU
950 h/s @ 130W
CryptoNightR
2.4 h/s @ 120W
Cuckaroo29S
0.73 h/s @ 140W
cuckAToo31
Характеристики
Дата выхода
апрель 2017
Архитектура
GCN 4
Тактовая частота
1257 Mhz
Boost частота
1340 Mhz
Кодовое имя
Polaris 20
Количество ядер
2304
Производительность FP32
6 Tflops
Техпроцесс
14 nm
Цена на старте
229 $
Пропускная способность памяти
256 Gb/s
Ширина шины памяти
256 bit
Частота памяти
8000 Mhz
Объем памяти
8 Gb
Тип памяти
GDDR5
Потребление
185 W

AMD RX580
Выпущенная в апрель 2017, AMD RX580 видеокарта построена на архитектуре GCN 4 и предназначена для добычи криптовалют и не только. Она имеет 2304 вычислительных ядер с базовой частотой 1257 МГц и бустом до 1340 МГц в зависимости от нагрузки. Объем памяти — 8 ГБ GDDR5, подключенной через 256-битную шину с пропускной способностью около 256 ГБ/с. В майнинге AMD RX580 демонстрирует доходность $0.17 в день до учета затрат на электроэнергию. При цене электроэнергии $0.05 за кВт⋅ч ожидаемая чистая прибыль составляет примерно $0.02. Самая выгодная монета для добычи на этом графическом адаптере — Zano (ZANO) (ProgPowZ) с хешрейтом 11 Mh/с и потреблением 120 Вт. Другие монеты — Firo (FIRO) и Beam (BEAM), которые также могут быть прибыльными в зависимости от условий сети.
Самые прибыльные монеты
Монета,Тикер | Алгоритм | Награда 24ч. | Цена,Объем торгов 24ч. | Доход 24ч. | Электр. 24ч. | Профит 24ч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.04263219 ZANO | 3,95 $ 704 424 $ | 0,17 $ | -0,14 $ | 0,02 $ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.23599325 FIRO | 0,68 $ 89 567 $ | 0,16 $ | -0,18 $ | -0,02 $ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 16.39 BEAM | 0,004980 $ 55 457 $ | 0,08 $ | -0,16 $ | -0,07 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.81 QUAI | 0,006500 $ 69 154 $ | 0,06 $ | -0,12 $ | -0,06 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.24776240 ERG | 0,19 $ 73 367 $ | 0,05 $ | -0,13 $ | -0,09 $ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 3.94 GRIN | 0,0115 $ 4 218 $ | 0,05 $ | -0,13 $ | -0,09 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1568.78 XNA | 0,00002830 $ 6 960 $ | 0,04 $ | -0,12 $ | -0,08 $ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00581287 MWC | 7,28 $ 14 809 $ | 0,04 $ | -0,17 $ | -0,13 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 29.44 RVN | 0,001100 $ 381 521 $ | 0,03 $ | -0,12 $ | -0,09 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.15792225 ETHW | 0,18 $ 66 274 $ | 0,03 $ | -0,16 $ | -0,13 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.31959174 OCTA | 0,0606 $ 3 262 $ | 0,02 $ | -0,16 $ | -0,14 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 37372.39 NEXA | 0,00000048 $ 63 895 $ | 0,02 $ | -0,10 $ | -0,08 $ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.42634236 CFX | 0,0345 $ 1 269 196 $ | 0,01 $ | -0,15 $ | -0,14 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00173254 ETC | 6,06 $ 3 145 204 $ | 0,01 $ | -0,16 $ | -0,15 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00116848 ALPH | 0,0296 $ 91 343 $ | 0,00 $ | -0,10 $ | -0,10 $ |
