Подпишитесь на наш новостной Telegram канал Cryptoage и будьте в курсе всех последних трендов.
Майнинг, Аирдропы, Трейдинг, Гайды, Технологии, Инвестиции - все это там!!!

GPU: AMD RX570
Хешрейты
63 Mh/s @ 110W
Autolykos2
16.6 h/s @ 128W
BeamHashIII
0.48 Gh/s @ 100W
Blake3
1.1 h/s @ 90W
Cortex
1250 h/s @ 110W
CryptoNightFast
1250 h/s @ 110W
CryptoNightFastV2
640 h/s @ 110W
CryptoNightGPU
900 h/s @ 120W
CryptoNightR
2.2 h/s @ 120W
Cuckaroo29S
0.67 h/s @ 140W
cuckAToo31
Характеристики
Дата выхода
апрель 2017
Архитектура
GCN 4
Тактовая частота
1168 Mhz
Boost частота
1244 Mhz
Кодовое имя
Polaris 20
Количество ядер
2048
Производительность FP32
5 Tflops
Техпроцесс
14 nm
Цена на старте
169 $
Пропускная способность памяти
224 Gb/s
Ширина шины памяти
256 bit
Частота памяти
7000 Mhz
Объем памяти
4 Gb
Тип памяти
GDDR5
Потребление
150 W

AMD RX570
AMD RX570 — видеокарта, выпущенная в апрель 2017, построена на архитектуре GCN 4. Имеет 2048 вычислительных ядер с базовой частотой 1168 МГц и Boost-частотой до 1244 МГц при нагрузке. Карта оснащена 4 ГБ памяти GDDR5 с 256-битной шиной, обеспечивающей пропускную способность до 224 ГБ/с. В майнинге криптовалют AMD RX570 показывает стабильную доходность. При текущей оценочной доходности $0.16 в день до учета электричества и цене $0.05 за кВт⋅ч чистая прибыль составляет около $-0.02. Наиболее выгодная монета для добычи — Firo (FIRO) (FiroPoW), где оборудование достигает примерно 14 Mh/с при потреблении 150 Вт. Другие популярные варианты — Zano (ZANO) и Beam (BEAM).
Самые прибыльные монеты
Монета,Тикер | Алгоритм | Награда 24ч. | Цена,Объем торгов 24ч. | Доход 24ч. | Электр. 24ч. | Профит 24ч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.23599325 FIRO | 0,68 $ 89 567 $ | 0,16 $ | -0,18 $ | -0,02 $ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03488088 ZANO | 3,95 $ 704 424 $ | 0,14 $ | -0,12 $ | 0,02 $ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 17.55 BEAM | 0,004980 $ 55 457 $ | 0,09 $ | -0,15 $ | -0,07 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.18 QUAI | 0,006500 $ 69 154 $ | 0,05 $ | -0,12 $ | -0,07 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.24013894 ERG | 0,19 $ 73 367 $ | 0,04 $ | -0,13 $ | -0,09 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1456.72 XNA | 0,00002830 $ 6 960 $ | 0,04 $ | -0,12 $ | -0,08 $ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00533510 MWC | 7,28 $ 14 809 $ | 0,04 $ | -0,17 $ | -0,13 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 27.34 RVN | 0,001100 $ 381 521 $ | 0,03 $ | -0,12 $ | -0,09 $ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 2.46 GRIN | 0,0115 $ 4 218 $ | 0,03 $ | -0,13 $ | -0,10 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.14805211 ETHW | 0,18 $ 66 274 $ | 0,03 $ | -0,14 $ | -0,12 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.29961726 OCTA | 0,0606 $ 3 262 $ | 0,02 $ | -0,14 $ | -0,13 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 31518.88 NEXA | 0,00000048 $ 63 895 $ | 0,02 $ | -0,11 $ | -0,09 $ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.38758396 CFX | 0,0345 $ 1 269 196 $ | 0,01 $ | -0,12 $ | -0,11 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00162426 ETC | 6,06 $ 3 145 204 $ | 0,01 $ | -0,14 $ | -0,13 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00103865 ALPH | 0,0296 $ 91 343 $ | 0,00 $ | -0,12 $ | -0,12 $ |
