Подпишитесь на наш новостной Telegram канал Cryptoage и будьте в курсе всех последних трендов.
Майнинг, Аирдропы, Трейдинг, Гайды, Технологии, Инвестиции - все это там!!!

GPU: AMD RX480
Хешрейты
64 Mh/s @ 130W
Autolykos2
15.5 h/s @ 140W
BeamHashIII
0.49 Gh/s @ 84W
Blake3
1.1 h/s @ 110W
Cortex
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFast
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFastV2
760 h/s @ 120W
CryptoNightGPU
950 h/s @ 130W
CryptoNightR
2.2 h/s @ 130W
Cuckaroo29S
0.7 h/s @ 140W
cuckAToo31
Характеристики
Дата выхода
июнь 2016
Архитектура
GCN 4
Тактовая частота
1120 Mhz
Boost частота
1266 Mhz
Кодовое имя
Ellesmere
Количество ядер
2304
Производительность FP32
6 Tflops
Техпроцесс
14 nm
Цена на старте
229 $
Пропускная способность памяти
256 Gb/s
Ширина шины памяти
256 bit
Частота памяти
8000 Mhz
Объем памяти
8 Gb
Тип памяти
GDDR5
Потребление
150 W

AMD RX480
AMD RX480 — видеокарта, выпущенная в июнь 2016, построена на архитектуре GCN 4. Имеет 2304 вычислительных ядер с базовой частотой 1120 МГц и Boost-частотой до 1266 МГц при нагрузке. Карта оснащена 8 ГБ памяти GDDR5 с 256-битной шиной, обеспечивающей пропускную способность до 256 ГБ/с. В майнинге криптовалют AMD RX480 показывает стабильную доходность. При текущей оценочной доходности $0.17 в день до учета электричества и цене $0.05 за кВт⋅ч чистая прибыль составляет около $-0.04. Наиболее выгодная монета для добычи — Firo (FIRO) (FiroPoW), где оборудование достигает примерно 14.5 Mh/с при потреблении 170 Вт. Другие популярные варианты — Zano (ZANO) и Beam (BEAM).
Самые прибыльные монеты
Монета,Тикер | Алгоритм | Награда 24ч. | Цена,Объем торгов 24ч. | Доход 24ч. | Электр. 24ч. | Профит 24ч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.24442158 FIRO | 0,68 $ 89 567 $ | 0,17 $ | -0,20 $ | -0,04 $ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03681871 ZANO | 3,95 $ 704 424 $ | 0,15 $ | -0,17 $ | -0,02 $ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 16.39 BEAM | 0,004980 $ 55 457 $ | 0,08 $ | -0,17 $ | -0,09 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.81 QUAI | 0,006500 $ 69 154 $ | 0,06 $ | -0,12 $ | -0,06 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.24395067 ERG | 0,19 $ 73 367 $ | 0,05 $ | -0,16 $ | -0,11 $ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 3.94 GRIN | 0,0115 $ 4 218 $ | 0,05 $ | -0,14 $ | -0,10 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1568.78 XNA | 0,00002830 $ 6 960 $ | 0,04 $ | -0,12 $ | -0,08 $ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00557399 MWC | 7,28 $ 14 809 $ | 0,04 $ | -0,17 $ | -0,13 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 29.44 RVN | 0,001100 $ 381 521 $ | 0,03 $ | -0,12 $ | -0,09 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.15298718 ETHW | 0,18 $ 66 274 $ | 0,03 $ | -0,16 $ | -0,13 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.30960450 OCTA | 0,0606 $ 3 262 $ | 0,02 $ | -0,16 $ | -0,14 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 33770.23 NEXA | 0,00000048 $ 63 895 $ | 0,02 $ | -0,11 $ | -0,09 $ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.43409404 CFX | 0,0345 $ 1 269 196 $ | 0,01 $ | -0,14 $ | -0,12 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00167840 ETC | 6,06 $ 3 145 204 $ | 0,01 $ | -0,16 $ | -0,15 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00106029 ALPH | 0,0296 $ 91 343 $ | 0,00 $ | -0,10 $ | -0,10 $ |
