Подпишитесь на наш новостной Telegram канал Cryptoage и будьте в курсе всех последних трендов.
Майнинг, Аирдропы, Трейдинг, Гайды, Технологии, Инвестиции - все это там!!!

GPU: AMD RX470
Хешрейты
63 Mh/s @ 80W
Autolykos2
13.5 h/s @ 120W
BeamHashIII
0.44 Gh/s @ 68W
Blake3
1 h/s @ 110W
Cortex
1150 h/s @ 100W
CryptoNightFast
1150 h/s @ 100W
CryptoNightFastV2
600 h/s @ 110W
CryptoNightGPU
900 h/s @ 120W
CryptoNightR
2 h/s @ 0W
Cuckaroo29S
0.63 h/s @ 140W
cuckAToo31
Характеристики
Дата выхода
август 2016
Архитектура
GCN 4
Тактовая частота
926 Mhz
Boost частота
1206 Mhz
Кодовое имя
Ellesmere
Количество ядер
2048
Производительность FP32
5 Tflops
Техпроцесс
14 nm
Цена на старте
179 $
Пропускная способность памяти
211.2 Gb/s
Ширина шины памяти
256 bit
Частота памяти
6600 Mhz
Объем памяти
4 Gb
Тип памяти
GDDR5
Потребление
120 W

AMD RX470
AMD RX470 - это видеокарта, представленная в август 2016, использует архитектуру GCN 4 и подходит для майнинга различных криптовалют. Она оснащена 2048 вычислительными ядрами с частотой 926 МГц и ускорением до 1206 МГц. Память 4 ГБ типа GDDR5 подключена через 256-битную шину с пропускной способностью 211.2 ГБ/с. В текущих условиях майнинга AMD RX470 может приносить доход около $0.16 в день до затрат на электричество. При цене $0.05 за кВт⋅ч чистая прибыль составит приблизительно $-0.04. Наиболее выгодная монета для добычи — Firo (FIRO) (FiroPoW) с хешрейтом 14 Mh/с и потреблением 170 Вт. Кроме того, иногда добываются Zano (ZANO) и Beam (BEAM), которые так же могут быть доходными в зависимости от цены этих монет и сложности сети блокчейн.
Самые прибыльные монеты
Монета,Тикер | Алгоритм | Награда 24ч. | Цена,Объем торгов 24ч. | Доход 24ч. | Электр. 24ч. | Профит 24ч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.23599325 FIRO | 0,68 $ 89 567 $ | 0,16 $ | -0,20 $ | -0,04 $ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03681871 ZANO | 3,95 $ 704 424 $ | 0,15 $ | -0,10 $ | 0,04 $ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 14.28 BEAM | 0,004980 $ 55 457 $ | 0,07 $ | -0,14 $ | -0,07 $ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 4.92 GRIN | 0,0115 $ 4 218 $ | 0,06 $ | -0,08 $ | -0,03 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.18 QUAI | 0,006500 $ 69 154 $ | 0,05 $ | -0,12 $ | -0,07 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.24013894 ERG | 0,19 $ 73 367 $ | 0,04 $ | -0,10 $ | -0,05 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1456.72 XNA | 0,00002830 $ 6 960 $ | 0,04 $ | -0,12 $ | -0,08 $ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00501659 MWC | 7,28 $ 14 809 $ | 0,04 $ | -0,17 $ | -0,13 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 27.34 RVN | 0,001100 $ 381 521 $ | 0,03 $ | -0,12 $ | -0,09 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.14311704 ETHW | 0,18 $ 66 274 $ | 0,03 $ | -0,14 $ | -0,12 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.28963001 OCTA | 0,0606 $ 3 262 $ | 0,02 $ | -0,14 $ | -0,13 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 29267.53 NEXA | 0,00000048 $ 63 895 $ | 0,01 $ | -0,08 $ | -0,06 $ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.38758396 CFX | 0,0345 $ 1 269 196 $ | 0,01 $ | -0,12 $ | -0,11 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00162426 ETC | 6,06 $ 3 145 204 $ | 0,01 $ | -0,14 $ | -0,13 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00095210 ALPH | 0,0296 $ 91 343 $ | 0,00 $ | -0,08 $ | -0,08 $ |
