
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — minerador ASIC apresentado em Julho 2019, destinado à mineração de criptomoedas. Nas condições atuais de mineração, StrongU STU-U8 pode gerar cerca de $2.03 por dia antes do custo de eletricidade. Com eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $-0.49. A moeda mais lucrativa é eCash (XEC) (SHA-256) com hashrate de 46 Th/s e consumo de 2100 W. Eventualmente, Bitcoin Cash (BCH) e Bitcoin SV (BSV) também podem ser mineradas, podendo ser rentáveis dependendo do preço das moedas e da dificuldade da rede blockchain.
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 283326.34 XEC | US$ 0,00000718 US$ 389.796 | US$ 2,03 | -US$ 2,52 | -US$ 0,49 |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00653984 BCH | US$ 284,7 US$ 18.600.529 | US$ 1,86 | -US$ 2,52 | -US$ 0,66 |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.09038178 BSV | US$ 19,34 US$ 327.317 | US$ 1,75 | -US$ 2,52 | -US$ 0,77 |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00001955 BTC | US$ 83.482 US$ 1.083.545.377 | US$ 1,63 | -US$ 2,52 | -US$ 0,89 |
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 163.13 QUAI-SHA | US$ 0,009600 US$ 92.223 | US$ 1,57 | -US$ 2,52 | -US$ 0,95 |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 34.37 BCH2 | US$ 0,0429 US$ 9.855 | US$ 1,47 | -US$ 2,52 | -US$ 1,05 |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 325.24 DGB-SHA | US$ 0,003510 US$ 254.631 | US$ 1,14 | -US$ 2,52 | -US$ 1,38 |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00163293 FB | US$ 0,39 US$ 224.433 | US$ 0,00 | -US$ 2,52 | -US$ 2,52 |
