QUAI
Quai (QUAI)
マイニング計算機 - Quai (QUAI)
Quai(QUAI)のマイニング収益計算ツールです。収益を計算するには、ハードウェアを選択するか、ハッシュレートと消費電力を手動で入力してください。必要に応じて、プール・マイナー・取引所の手数料やコイン価格も指定できます。ROI計算のために機器の価格も入力可能です。現在のネットワークデータ、または24時間・7日間の平均データを使用できます。
カスタム ハッシュレート
Mh
W
$
%
$
$ / 1 QUAI
現在のデータ
推定マイニング収益
| 期間 | 所得 (QUAI) | 所得 | 電気 委員会 | 利益 |
|---|---|---|---|---|
時間 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
日 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
一週間 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
月 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
過去1か月の履歴データ
マイニングソフトウェア
セクションを開く Mining pools
セクションを開くHashrate
208.5 Gh/sPools
8Miners
282Last block
10,841,732| Pool | Hashrate | Miners | 報酬と手数料 | Last block |
|---|---|---|---|---|
27.47 Gh/s22.3% | 53 | PROP 1% | 10,841,732 · 1時間未満前 | |
55.36 Gh/s44.9% | 52 | PPLNS 2% | 10,841,719 · 1時間未満前 | |
27.49 Gh/s22.3% | 149 | PROP 0.9% SOLO 0.9% | 10,841,728 · 1時間未満前 | |
10.35 Gh/s8.4% | 7 | SOLO 2% | 10,841,686 · 1時間未満前 | |
1.46 Gh/s1.2% | 12 | PPLNS 1% | 10,841,560 · 1時間未満前 |


