QUAI
Quai (QUAI)
マイニング計算機 - Quai (QUAI)
Quai(QUAI)のマイニング収益計算ツールです。収益を計算するには、ハードウェアを選択するか、ハッシュレートと消費電力を手動で入力してください。必要に応じて、プール・マイナー・取引所の手数料やコイン価格も指定できます。ROI計算のために機器の価格も入力可能です。現在のネットワークデータ、または24時間・7日間の平均データを使用できます。
カスタム ハッシュレート
Mh
W
$
%
$
$ / 1 QUAI
現在のデータ
推定マイニング収益
| 期間 | 所得 (QUAI) | 所得 | 電気 委員会 | 利益 |
|---|---|---|---|---|
時間 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
日 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
一週間 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
月 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
過去1か月の履歴データ
マイニングソフトウェア
セクションを開く Mining pools
セクションを開くHashrate
205 Gh/sPools
8Miners
313Last block
10,783,719| Pool | Hashrate | Miners | 報酬と手数料 | Last block |
|---|---|---|---|---|
33.23 Gh/s22.2% | 59 | PROP 1% | 10,783,713 · 3日前 | |
65.01 Gh/s43.4% | 53 | PPLNS 2% | 10,783,713 · 3日前 | |
33.63 Gh/s22.4% | 171 | PROP 0.9% SOLO 0.9% | 10,783,703 · 3日前 | |
14.1 Gh/s9.4% | 8 | SOLO 2% | 10,783,714 · 3日前 | |
2.11 Gh/s1.4% | 7 | SOLO 0% PPS 0% | 10,783,370 · 3日前 |


