Dash

市場
価格
$50.87
24時間取引量
$7,713,217
DASH

Dash (DASH)
マイニング計算機 - Dash (DASH)

Dash(DASH)のマイニング収益計算ツールです。収益を計算するには、ハードウェアを選択するか、ハッシュレートと消費電力を手動で入力してください。必要に応じて、プール・マイナー・取引所の手数料やコイン価格も指定できます。ROI計算のために機器の価格も入力可能です。現在のネットワークデータ、または24時間・7日間の平均データを使用できます。
カスタム ハッシュレート
Mh
W
$
%
$
$ / 1 DASH
現在のデータ
推定マイニング収益
| 期間 | 所得 (DASH) | 所得 | 電気 委員会 | 利益 |
|---|---|---|---|---|
時間 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
日 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
一週間 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
月 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
過去1か月の履歴データ
マイニングソフトウェア
セクションを開くMining pools
セクションを開くHashrate
3.36 Ph/sPools
23Miners
2,931Last block
2,571,368| Pool | Hashrate | Miners | 報酬と手数料 | Last block |
|---|---|---|---|---|
1.45 Ph/s41.2% | — | PPS 2% | 2,554,293 · 1時間未満前 | |
1.07 Ph/s30.5% | 2,304 | PPS+ 4% PPLNS 2% | 2,554,294 · 1時間未満前 | |
494 Th/s14.0% | — | PPS 2% | 2,554,291 · 1時間未満前 | |
EI | 366.3 Th/s10.4% | — | FPPS 1.5% | — |
161 Th/s4.6% | — | FPPS 2% | 2,286,649 · 488日前 |
