Abonnieren Sie unseren Telegram-Nachrichtenkanal Cryptoage und bleiben Sie über die neuesten Trends auf dem Laufenden.
Bergbau, Airdrops, Handel, Leitfäden, Technologien, Investitionen – es ist alles da!!!

ASIC: MicroBT Whatsminer M63
Taux de hachage
334 Th/s @ 7283W
SHA-256
Caractéristiques
Date de sortie
Octobre 2023
PDT
6645 W
Dimensions
86*483*663
Prix de départ
9150 $

MicroBT Whatsminer M63
Sorti le Octobre 2023, le mineur ASIC MicroBT Whatsminer M63 est conçu pour le minage de cryptomonnaies. En minage, MicroBT Whatsminer M63 génère environ $11.76 par jour avant les coûts d'électricité. Avec un prix de l'électricité de $0.05 par kWh, le bénéfice net attendu est d'environ $3.02. La monnaie la plus rentable à miner sur ce matériel est Quai Sha (QUAI-SHA) (SHA-256) avec un hashrate de 334 Th/s pour une consommation de 7283 W. D'autres monnaies incluent eCash (XEC) et Bitcoin SV (BSV), qui peuvent également être rentables selon les conditions du réseau.
Pièces les plus rentables
Pièce de monnaie, Ticker | Algorithme | Récompense 24h. | Prix,Volume d'échange 24h. | Revenu 24h. | Puissance 24h. | Profit 24h.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 1729.98 QUAI-SHA | 0,006800 $US 72 964 $US | 11,76 $US | -8,74 $US | 3,02 $US |
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 2096385.51 XEC | 0,00000509 $US 140 570 $US | 10,67 $US | -8,74 $US | 1,93 $US |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.71769030 BSV | 14,14 $US 440 349 $US | 10,15 $US | -8,74 $US | 1,41 $US |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00014694 BTC | 60 957 $US 1 981 868 878 $US | 8,96 $US | -8,74 $US | 0,22 $US |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 2978.87 DGB-SHA | 0,002610 $US 53 989 $US | 7,77 $US | -8,74 $US | -0,96 $US |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.03829250 BCH | 198,9 $US 6 363 398 $US | 7,61 $US | -8,74 $US | -1,12 $US |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 301.96 BCH2 | 0,0170 $US 7 927 $US | 5,13 $US | -8,74 $US | -3,61 $US |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.01224009 FB | 0,23 $US 215 025 $US | 0,00 $US | -8,74 $US | -8,74 $US |
