Abonnieren Sie unseren Telegram-Nachrichtenkanal Cryptoage und bleiben Sie über die neuesten Trends auf dem Laufenden.
Bergbau, Airdrops, Handel, Leitfäden, Technologien, Investitionen – es ist alles da!!!

ASIC: Canaan Avalon Q
Taux de hachage
90 Th/s @ 1674W
SHA-256
Caractéristiques
Date de sortie
Mars 2025
Prix de départ
1599 $
FUB
4 nm
PDT
1674 W
Dimensions
455x130x440
Niveau de bruit
65 dB
Source de courant
1674 W

Canaan Avalon Q
Sorti le Mars 2025, le mineur ASIC Canaan Avalon Q est conçu pour le minage de cryptomonnaies. En minage, Canaan Avalon Q génère environ $3.17 par jour avant les coûts d'électricité. Avec un prix de l'électricité de $0.05 par kWh, le bénéfice net attendu est d'environ $1.16. La monnaie la plus rentable à miner sur ce matériel est Quai Sha (QUAI-SHA) (SHA-256) avec un hashrate de 90 Th/s pour une consommation de 1674 W. D'autres monnaies incluent eCash (XEC) et Bitcoin SV (BSV), qui peuvent également être rentables selon les conditions du réseau.
Pièces les plus rentables
Pièce de monnaie, Ticker | Algorithme | Récompense 24h. | Prix,Volume d'échange 24h. | Revenu 24h. | Puissance 24h. | Profit 24h.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 466.16 QUAI-SHA | 0,006800 $US 72 964 $US | 3,17 $US | -2,01 $US | 1,16 $US |
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 564894.30 XEC | 0,00000509 $US 140 570 $US | 2,88 $US | -2,01 $US | 0,87 $US |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.19338960 BSV | 14,14 $US 440 349 $US | 2,73 $US | -2,01 $US | 0,73 $US |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00003959 BTC | 60 957 $US 1 981 868 878 $US | 2,41 $US | -2,01 $US | 0,40 $US |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 802.69 DGB-SHA | 0,002610 $US 53 989 $US | 2,10 $US | -2,01 $US | 0,09 $US |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.01031834 BCH | 198,9 $US 6 363 398 $US | 2,05 $US | -2,01 $US | 0,04 $US |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 81.37 BCH2 | 0,0170 $US 7 927 $US | 1,38 $US | -2,01 $US | -0,63 $US |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00329823 FB | 0,23 $US 215 025 $US | 0,00 $US | -2,01 $US | -2,01 $US |
