
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — minero ASIC presentado en Julio 2019, destinado a la minería de criptomonedas. Bajo las condiciones actuales de minería, StrongU STU-U8 puede generar aproximadamente $2.20 al día antes del coste de electricidad. Con un precio de $0.05 por kWh, el beneficio neto es de aproximadamente $-0.32. La moneda más rentable es eCash (XEC) (SHA-256) con una tasa de hash de 46 Th/s a 2100 W. Ocasionalmente, también se minan Bitcoin SV (BSV) y Bitcoin (BTC), que pueden ser rentables dependiendo del precio de las monedas y la dificultad de la red.
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 309959.58 XEC | 0,00000710 US$ 488.288 US$ | 2,20 US$ | -2,52 US$ | -0,32 US$ |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.10387786 BSV | 18,78 US$ 558.281 US$ | 1,95 US$ | -2,52 US$ | -0,57 US$ |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00002115 BTC | 83.120 US$ 1.310.780.788 US$ | 1,76 US$ | -2,52 US$ | -0,76 US$ |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 39.80 BCH2 | 0,0437 US$ 9899 US$ | 1,74 US$ | -2,52 US$ | -0,78 US$ |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00583441 BCH | 274,9 US$ 19.735.996 US$ | 1,60 US$ | -2,52 US$ | -0,92 US$ |
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 170.37 QUAI-SHA | 0,009230 US$ 115.328 US$ | 1,57 US$ | -2,52 US$ | -0,95 US$ |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 399.87 DGB-SHA | 0,003470 US$ 177.667 US$ | 1,39 US$ | -2,52 US$ | -1,13 US$ |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00165620 FB | 0,40 US$ 231.203 US$ | 0,00 US$ | -2,52 US$ | -2,52 US$ |
