
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — minero ASIC presentado en Julio 2019, destinado a la minería de criptomonedas. Bajo las condiciones actuales de minería, StrongU STU-U8 puede generar aproximadamente $3.52 al día antes del coste de electricidad. Con un precio de $0.05 por kWh, el beneficio neto es de aproximadamente $1.00. La moneda más rentable es Quai Sha (QUAI-SHA) (SHA-256) con una tasa de hash de 46 Th/s a 2100 W. Ocasionalmente, también se minan eCash (XEC) y Bitcoin SV (BSV), que pueden ser rentables dependiendo del precio de las monedas y la dificultad de la red.
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 382.64 QUAI-SHA | 0,009190 US$ 115.234 US$ | 3,52 US$ | -2,52 US$ | 1,00 US$ |
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 319255.93 XEC | 0,00000694 US$ 532.798 US$ | 2,22 US$ | -2,52 US$ | -0,30 US$ |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.11248126 BSV | 18,30 US$ 603.569 US$ | 2,06 US$ | -2,52 US$ | -0,46 US$ |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00002147 BTC | 81.840 US$ 1.428.183.292 US$ | 1,76 US$ | -2,52 US$ | -0,76 US$ |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 34.34 BCH2 | 0,0489 US$ 9724 US$ | 1,68 US$ | -2,52 US$ | -0,84 US$ |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00573926 BCH | 265,7 US$ 22.413.532 US$ | 1,53 US$ | -2,52 US$ | -0,99 US$ |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 397.67 DGB-SHA | 0,003370 US$ 127.970 US$ | 1,34 US$ | -2,52 US$ | -1,18 US$ |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00214117 FB | 0,40 US$ 217.533 US$ | 0,00 US$ | -2,52 US$ | -2,52 US$ |
