Mercado
Precio
0,007180 US$
Volumen de trading 24h
88.548 US$
QUAIQuai (QUAI)
Calculadora de minería para Quai (QUAI)
Calculadora de rentabilidad de minería para Quai (QUAI). Para estimar los ingresos, seleccione el hardware o introduzca manualmente su hashrate y consumo eléctrico. Opcionalmente, indique las comisiones totales (pool, minero, exchange) y el precio de la moneda si es diferente. También puede introducir el coste del hardware para calcular el ROI. Puede usar datos actuales de la red o promedios de 24 horas o 7 días.
HASHRATE PERSONALIZADO
Mh
W
$
%
$
$ / 1 QUAI
Datos actuales
Rentabilidad estimada de minería
| Término | Ingresos (QUAI) | Ingresos | Electricidad Comisión | Lucro |
|---|---|---|---|---|
Hora | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Día | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Una semana | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Mes | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Datos históricos del último mes
Software de Minería
Abrir la seccion Mining pools
Abrir la seccionHashrate
205 Gh/sPools
8Miners
313Last block
10.783.719| Pool | Hashrate | Miners | Recompensa y comisión | Last block |
|---|---|---|---|---|
33,23 Gh/s22.2% | 59 | PROP 1% | 10.783.713 · hace 2 días | |
65,01 Gh/s43.4% | 53 | PPLNS 2% | 10.783.713 · hace 2 días | |
33,63 Gh/s22.4% | 171 | PROP 0.9% SOLO 0.9% | 10.783.703 · hace 2 días | |
14,1 Gh/s9.4% | 8 | SOLO 2% | 10.783.714 · hace 2 días | |
2,11 Gh/s1.4% | 7 | SOLO 0% PPS 0% | 10.783.370 · hace 2 días |

