Mercado
Precio
0,007250 US$
Volumen de trading 24h
102.748 US$
QUAI
Quai (QUAI)
Calculadora de minería para Quai (QUAI)
Calculadora de rentabilidad de minería para Quai (QUAI). Para estimar los ingresos, seleccione el hardware o introduzca manualmente su hashrate y consumo eléctrico. Opcionalmente, indique las comisiones totales (pool, minero, exchange) y el precio de la moneda si es diferente. También puede introducir el coste del hardware para calcular el ROI. Puede usar datos actuales de la red o promedios de 24 horas o 7 días.
HASHRATE PERSONALIZADO
Mh
W
$
%
$
$ / 1 QUAI
Datos actuales
Rentabilidad estimada de minería
| Término | Ingresos (QUAI) | Ingresos | Electricidad Comisión | Lucro |
|---|---|---|---|---|
Hora | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Día | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Una semana | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Mes | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Datos históricos del último mes
Software de Minería
Abrir la seccion Mining pools
Abrir la seccionHashrate
208,5 Gh/sPools
8Miners
282Last block
10.841.732| Pool | Hashrate | Miners | Recompensa y comisión | Last block |
|---|---|---|---|---|
27,47 Gh/s22.3% | 53 | PROP 1% | 10.841.732 · hace menos de una hora | |
55,36 Gh/s44.9% | 52 | PPLNS 2% | 10.841.719 · hace menos de una hora | |
27,49 Gh/s22.3% | 149 | PROP 0.9% SOLO 0.9% | 10.841.728 · hace menos de una hora | |
10,35 Gh/s8.4% | 7 | SOLO 2% | 10.841.686 · hace menos de una hora | |
1,46 Gh/s1.2% | 12 | PPLNS 1% | 10.841.560 · hace menos de una hora |


