Mercado
Precio
0,007250 US$
Volumen de trading 24h
102.748 US$
QUAI
Quai (QUAI)
Calculadora de minería para Quai (QUAI)
Calculadora de rentabilidad de minería para Quai (QUAI). Para estimar los ingresos, seleccione el hardware o introduzca manualmente su hashrate y consumo eléctrico. Opcionalmente, indique las comisiones totales (pool, minero, exchange) y el precio de la moneda si es diferente. También puede introducir el coste del hardware para calcular el ROI. Puede usar datos actuales de la red o promedios de 24 horas o 7 días.
HASHRATE PERSONALIZADO
Mh
W
$
%
$
$ / 1 QUAI
Datos actuales
Rentabilidad estimada de minería
| Término | Ingresos (QUAI) | Ingresos | Electricidad Comisión | Lucro |
|---|---|---|---|---|
Hora | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Día | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Una semana | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Mes | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Datos históricos del último mes
Software de Minería
Abrir la seccion Mining pools
Abrir la seccionHashrate
200,1 Gh/sPools
8Miners
280Last block
10.842.416| Pool | Hashrate | Miners | Recompensa y comisión | Last block |
|---|---|---|---|---|
25,15 Gh/s20.5% | 51 | PROP 1% | 10.842.410 · hace menos de una hora | |
51,4 Gh/s41.9% | 52 | PPLNS 2% | 10.842.414 · hace menos de una hora | |
27,73 Gh/s22.6% | 149 | PROP 0.9% SOLO 0.9% | 10.842.395 · hace menos de una hora | |
15,31 Gh/s12.5% | 9 | SOLO 2% | 10.842.393 · hace menos de una hora | |
1,51 Gh/s1.2% | 7 | SOLO 0% PPS 0% | 10.842.284 · hace menos de una hora |


