Mercado
Precio
1,62 US$
Volumen de trading 24h
5.220.687 US$
Hardware Top
Nvidia RTX5090
310 Th/s @ 510W
Nvidia RTX4090
230 Th/s @ 450W
Nvidia RTX5080
185 Th/s @ 360W
Nvidia RTX4070tiSuper
135 Th/s @ 213W
Nvidia RTX5070ti
120 Th/s @ 212W
Nvidia RTX4070super
115 Th/s @ 194W
Nvidia RTX3090
110 Th/s @ 320W
Nvidia RTX4070
93 Th/s @ 156W
Nvidia RTX3090ti
88 Th/s @ 360W
Nvidia RTX5070
79 Th/s @ 160W
PEARL
Calculadora de minería para Pearl (PRL)
Calculadora de rentabilidad de minería para Pearl (PRL). Para estimar los ingresos, seleccione el hardware o introduzca manualmente su hashrate y consumo eléctrico. Opcionalmente, indique las comisiones totales (pool, minero, exchange) y el precio de la moneda si es diferente. También puede introducir el coste del hardware para calcular el ROI. Puede usar datos actuales de la red o promedios de 24 horas o 7 días.
HASHRATE PERSONALIZADO
Th
W
$
%
$
$ / 1 PRL
Datos actuales
Rentabilidad estimada de minería
| Término | Ingresos (PRL) | Ingresos | Electricidad Comisión | Lucro |
|---|---|---|---|---|
Hora | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Día | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Una semana | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Mes | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Datos históricos del último mes
Software de Minería
Abrir la seccion Mining pools
Abrir la seccionHashrate
95,41 Eh/sPools
44Miners
71.850Last block
140.937| Pool | Hashrate | Miners | Recompensa y comisión | Last block |
|---|---|---|---|---|
40,13 Eh/s51.0% | 34.134 | PPS+ 3% SOLO 1% | 140.937 · hace 1 hora | |
13,03 Eh/s16.6% | 28.180 | 1% | 140.933 · hace 1 hora | |
8,39 Eh/s10.7% | — | PPLNS 5% | 140.909 · hace 2 horas | |
7,4 Eh/s9.4% | 4.240 | PROP 1% | 140.934 · hace 1 hora | |
4,2 Eh/s5.3% | — | PPS 1% | 140.890 · hace 3 horas |




