ProgPowZ
GPU
Hashrate unit
Mh
Coins
1
Hardware
76
Mining software
3
Mining software
Coins
Reward 24h и Revenue 24h. — 1 Mh/s
| Coins | Price | 24h Trading Volume | Network hashrate | Reward 24h | Revenue 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $5.56 | $585,295 | 354,8015 Gh/s | 0.002029 ZANO | $0.0113 |
Hardware
Zano (ZANO), 24ч
| Hardware | Type | Hashrate | Power | Reward 24h | Revenue 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX4090 | GPU | 64 Mh | 300 W | 0.129875 ZANO | $0.72 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 60 Mh | 430 W | 0.121758 ZANO | $0.68 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 56 Mh | 340 W | 0.113641 ZANO | $0.63 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 55 Mh | 200 W | 0.111612 ZANO | $0.62 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 55 Mh | 300 W | 0.111612 ZANO | $0.62 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 54 Mh | 240 W | 0.109582 ZANO | $0.61 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 49 Mh | 300 W | 0.099436 ZANO | $0.55 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 46 Mh | 230 W | 0.093348 ZANO | $0.52 |
| AMD RX7900XT | GPU | 46 Mh | 210 W | 0.093348 ZANO | $0.52 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 45 Mh | 280 W | 0.091319 ZANO | $0.51 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 43 Mh | 234 W | 0.087260 ZANO | $0.49 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 43 Mh | 185 W | 0.087260 ZANO | $0.49 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 35 Mh | 210 W | 0.071026 ZANO | $0.39 |
| AMD RX7800XT | GPU | 34 Mh | 220 W | 0.068996 ZANO | $0.38 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 33 Mh | 150 W | 0.066967 ZANO | $0.37 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 32 Mh | 220 W | 0.064938 ZANO | $0.36 |
| AMD RX6900XT | GPU | 32 Mh | 270 W | 0.064938 ZANO | $0.36 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 32 Mh | 170 W | 0.064938 ZANO | $0.36 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 30.4 Mh | 138 W | 0.061691 ZANO | $0.34 |
| AMD Radeon VII | GPU | 30.3 Mh | 250 W | 0.061488 ZANO | $0.34 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 30 Mh | 160 W | 0.060879 ZANO | $0.34 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 29 Mh | 170 W | 0.058850 ZANO | $0.33 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 28.2 Mh | 98 W | 0.057226 ZANO | $0.32 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 28 Mh | 210 W | 0.056820 ZANO | $0.32 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 28 Mh | 120 W | 0.056820 ZANO | $0.32 |
| AMD RX6800XT | GPU | 27.6 Mh | 200 W | 0.056009 ZANO | $0.31 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 26.5 Mh | 190 W | 0.053777 ZANO | $0.30 |
| AMD RX7700XT | GPU | 26 Mh | 170 W | 0.052762 ZANO | $0.29 |
| AMD RX6800 | GPU | 25 Mh | 170 W | 0.050733 ZANO | $0.28 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 25 Mh | 180 W | 0.050733 ZANO | $0.28 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 24.7 Mh | 160 W | 0.050124 ZANO | $0.28 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 24 Mh | 115 W | 0.048703 ZANO | $0.27 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 23 Mh | 109 W | 0.046674 ZANO | $0.26 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 23 Mh | 106 W | 0.046674 ZANO | $0.26 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 22.5 Mh | 200 W | 0.045659 ZANO | $0.25 |
| Nvidia Titan XP | GPU | 22 Mh | 175 W | 0.044645 ZANO | $0.25 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 22 Mh | 160 W | 0.044645 ZANO | $0.25 |
| AMD RX6700XT | GPU | 21.8 Mh | 170 W | 0.044239 ZANO | $0.25 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 21 Mh | 150 W | 0.042615 ZANO | $0.24 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 21 Mh | 150 W | 0.042615 ZANO | $0.24 |
| AMD VEGA64 | GPU | 20.5 Mh | 250 W | 0.041601 ZANO | $0.23 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 19 Mh | 140 W | 0.038557 ZANO | $0.21 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 18 Mh | 130 W | 0.036527 ZANO | $0.20 |
| AMD VEGA56 | GPU | 17.3 Mh | 200 W | 0.035107 ZANO | $0.20 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 17 Mh | 150 W | 0.034498 ZANO | $0.19 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 16.9 Mh | 160 W | 0.034295 ZANO | $0.19 |
| AMD RX5700XT | GPU | 16.4 Mh | 190 W | 0.033281 ZANO | $0.19 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 16 Mh | 90 W | 0.032469 ZANO | $0.18 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 15 Mh | 130 W | 0.030440 ZANO | $0.17 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 15 Mh | 120 W | 0.030440 ZANO | $0.17 |
| AMD RX5600XT | GPU | 14.6 Mh | 80 W | 0.029628 ZANO | $0.16 |
| AMD RX5700 | GPU | 14.5 Mh | 150 W | 0.029425 ZANO | $0.16 |
| AMD RX6650XT | GPU | 13.78 Mh | 75 W | 0.027964 ZANO | $0.16 |
| AMD R9 Fury | GPU | 13.5 Mh | 220 W | 0.027396 ZANO | $0.15 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 13.5 Mh | 130 W | 0.027396 ZANO | $0.15 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 13.3 Mh | 100 W | 0.026990 ZANO | $0.15 |
| AMD RX6600XT | GPU | 12 Mh | 65 W | 0.024352 ZANO | $0.14 |
| AMD RX7600 | GPU | 12 Mh | 85 W | 0.024352 ZANO | $0.14 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 11.3 Mh | 100 W | 0.022931 ZANO | $0.13 |
| AMD RX590 | GPU | 11 Mh | 120 W | 0.022322 ZANO | $0.12 |
| AMD RX580 | GPU | 11 Mh | 120 W | 0.022322 ZANO | $0.12 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 10.7 Mh | 90 W | 0.021714 ZANO | $0.12 |
| AMD RX6600 | GPU | 10.5 Mh | 55 W | 0.021308 ZANO | $0.12 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 10.3 Mh | 100 W | 0.020902 ZANO | $0.12 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 10 Mh | 80 W | 0.020293 ZANO | $0.11 |
| AMD RX5500XT | GPU | 9.6 Mh | 120 W | 0.019481 ZANO | $0.11 |
| AMD RX480 | GPU | 9.5 Mh | 140 W | 0.019278 ZANO | $0.11 |
| AMD RX470 | GPU | 9.5 Mh | 85 W | 0.019278 ZANO | $0.11 |
| AMD RX570 | GPU | 9 Mh | 100 W | 0.018264 ZANO | $0.10 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 9 Mh | 90 W | 0.018264 ZANO | $0.10 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 9 Mh | 90 W | 0.018264 ZANO | $0.10 |
| AMD RX6500XT | GPU | 7.8 Mh | 45 W | 0.015829 ZANO | $0.0880 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 7 Mh | 75 W | 0.014205 ZANO | $0.0790 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 6.4 Mh | 80 W | 0.012988 ZANO | $0.0722 |
| AMD R9 380 | GPU | 5.5 Mh | 160 W | 0.011161 ZANO | $0.0621 |
| Nvidia GTX1050 | GPU | 4.4 Mh | 60 W | 0.008929 ZANO | $0.0496 |
