市场
价格
$1,160
24小时交易量
$31,693,598
顶级设备
Bitmain Antminer Z15 PRO
840 kh/s @ 2650W
Bitmain Antminer Z15
420 kh/s @ 1510W
ASICminer Zeon 180k
180 kh/s @ 2200W
Innosilicon A9++ ZMaster
140 kh/s @ 1550W
Bitmain Antminer Z11
135 kh/s @ 1418W
Innosilicon A9+ ZMaster
120 kh/s @ 1550W
Innosilicon A9 ZMaster
50 kh/s @ 620W
Bitmain Antminer Z9
40.7 kh/s @ 1150W
ASICminer Equihash 40K
40 kh/s @ 1140W
ZCASH
挖矿计算器 - Zcash (ZEC)
Zcash(ZEC)挖矿收益计算器。您可以选择设备或手动输入算力和功耗来计算收益。还可以填写矿池、矿工和交易所的总手续费,以及在需要时填写不同的币价。此外可以输入设备价格用于计算投资回报率(ROI)。支持使用当前网络数据或24小时/7天平均数据。
自定义哈希率
kh
W
$
%
$
$ / 1 ZEC
当前数据
预计挖矿收益
| 术语 | 收入 (ZEC) | 收入 | 电力 佣金 | 利润 |
|---|---|---|---|---|
小时 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
天 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
一周 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
月 | ![]() | $0.00 | -$0.00 (-0.00%) -$0.00 (-0%) | $0.00 |
过去一个月的历史数据
Mining pools
打开栏目Hashrate
9,654,406,532.7 Sol/sPools
47Miners
161,458Last block
3,557,042| Pool | Hashrate | Miners | 奖励与手续费 | Last block |
|---|---|---|---|---|
297,467,031 Sol/s0.9% | 484 | PPS+ 3% SOLO 1.5% | 3,557,042 · 不到一小时前 | |
9,270,315,588 Sol/s29.1% | 36,985 | PPS+ 4% PPLNS 2% | 3,557,043 · 不到一小时前 | |
5,254,267,535 Sol/s16.5% | — | PPLNS | 3,557,014 · 不到一小时前 | |
5,226,838,423 Sol/s16.4% | — | PPS 3% PPS+ 3% | 3,557,034 · 不到一小时前 | |
4,278,848,198 Sol/s13.4% | — | FPPS 3% | 3,557,030 · 不到一小时前 |



