RGminer v1.1.2
6 de out. de 2026
Highlights / Основные изменения
English
Pearl
- CMP 170HX: hashrate increased by 0.7%.
- RTX 30 series: a small hashrate improvement.
- CMP 70HX / 90HX: hashrate increased by 1.3%.
- RTX 40 series: energy efficiency improved by 7%.
- RTX 50 series: energy efficiency improved by 8.5%.
Quantus
- Added support for all currently available pools.
- Rejected shares reduced by 10%.
- Hashrate increased by 1.1% on RTX 20 series, 0.9% on RTX 30 series, 0.7% on RTX 40 series, and 0.3% on RTX 50 series.
General
- Reduced binary size, RAM usage, and system load average (LA) across all algorithms.
- Added automatic driver updates to the NVIDIA open kernel module variant on HiveOS.
- Fixed GPU mapping with nonstandard PCIe device ordering.
- Fixed the MMPOS wrapper.
Happy mining!
Русский
Pearl
- CMP 170HX: хешрейт вырос на 0,7%.
- RTX 3000: небольшое увеличение хешрейта.
- CMP 70HX / 90HX: хешрейт вырос на 1,3%.
- RTX 4000: энергоэффективность улучшена на 7%.
- RTX 5000: энергоэффективность улучшена на 8,5%.
Quantus
- Добавлена поддержка всех доступных пулов на текущий момент.
- Количество отклонённых шар уменьшено на 10%.
- Хешрейт вырос на 1,1% для RTX 2000, 0,9% для RTX 3000, 0,7% для RTX 4000 и 0,3% для RTX 5000.
Общее
- Уменьшены размер бинарника, потребление оперативной памяти и средняя нагрузка на систему (LA) на всех алгоритмах.
- Добавлено автоматическое обновление драйвера до варианта с открытыми модулями ядра NVIDIA (open) в HiveOS.
- Исправлен маппинг GPU при нестандартном порядке устройств PCIe.
- Исправлена обёртка MMPOS.
Всем счастливого майнинга!
HiveOS
Pearl
{
"isFavorite": false,
"items": [
{
"coin": "pearl",
"pool_ssl": false,
"wal_id": 11121164,
"dpool_ssl": false,
"miner": "custom",
"miner_alt": "rgminer-1.1.2",
"miner_config": {
"url": "YOUR_POOL",
"algo": "pearlhash",
"miner": "rgminer-1.1.2",
"template": "%WAL%.%WORKER_NAME%",
"install_url": "https://github.com/Printscan/rgminer/releases/download/v1.1.2/rgminer-1.1.2-hiveos.tar.gz"
},
"pool_geo": []
}
]
}
Quantus
{
"isFavorite": false,
"items": [
{
"coin": "quantus",
"pool_ssl": false,
"wal_id": 11121164,
"dpool_ssl": false,
"miner": "custom",
"miner_alt": "rgminer-1.1.2",
"miner_config": {
"url": "YOUR_POOL",
"algo": "quantus",
"miner": "rgminer-1.1.2",
"template": "%WAL%.%WORKER_NAME%",
"install_url": "https://github.com/Printscan/rgminer/releases/download/v1.1.2/rgminer-1.1.2-hiveos.tar.gz"
},
"pool_geo": []
}
]
}
Nock-ZK
{
"isFavorite": false,
"items": [
{
"coin": "NOCK",
"pool_ssl": false,
"wal_id": 11121164,
"dpool_ssl": false,
"miner": "custom",
"miner_alt": "rgminer-1.1.2",
"miner_config": {
"url": "nl2.rabbitminer.cc:1108",
"miner": "rgminer-1.1.2",
"template": "%WAL%.%WORKER_NAME%",
"install_url": "https://github.com/Printscan/rgminer/releases/download/v1.1.2/rgminer-1.1.2-hiveos.tar.gz",
"user_config":"--algo nock-zk"
},
"pool_geo": []
}
]
}
Performance / Производительность
Pearl
| GPU | Hashrate | Power, W | Core Offset | Core, MHz | Memory, MHz | Mem offset | Efficiency, MH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla V100-SXM2-16GB | 37.70 | 215 | — | 1350 | — | — | 0.175 |
| CMP 40HX | 52.60 | 139.12 | 255 | 1650 | 5000 | — | 0.378 |
| RTX 2080 | 75.47 | 178.59 | 135 | 1650 | 5000 | — | 0.423 |
| CMP 50HX | 90.50 | 220.88 | 255 | 1650 | 5000 | — | 0.410 |
| CMP 70HX | 46.90 | 142.58 | 255 | 1650 | — | -2000 | 0.329 |
| RTX 3060 Ti | 62.12 | 130.85 | 255 | 1650 | 5000 | — | 0.475 |
| RTX 3070m | 65.84 | 130.95 | 255 | 1650 | 6000 | — | 0.502 |
| RTX 3070 | 75.69 | 146.40 | 255 | 1650 | 5000 | — | 0.517 |
| CMP 90HX | 71.80 | 189.83 | 300 | 1650 | — | -2000 | 0.378 |
| RTX 3080 Ti | 130.30 | 274.50 | 255 | 1650 | 5000 | — | 0.475 |
| CMP 170HX | 185.00 | 209.58 | 300 | 1455 | — | 0 | 0.883 |
| RTX 4070 Ti | 145.50 | 162 | 345 | 2445 | 5000 | — | 0.898 |
| RTX 4090 | 296.05 | 308.40 | 315 | 2445 | 5000 | — | 0.960 |
| RTX 5070 Ti | 171.40 | 177.10 | 480 | 2445 | 7000 | — | 0.968 |
Quantus
| GPU | Hashrate, MH/s | Power, W | Core Offset | Core, MHz | Memory, MHz | Mem offset | Efficiency, MH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P104-100 | 49.06 | 87.94 | 150 | 1650 | — | -2000 | 0.558 |
| CMP 100-100 | 68.44 | 189.7 | — | 1455 | 837 | — | 0.361 |
| GTX 1660 Super | 140.42 | 64.51 | 150 | 1650 | 810 | 0 | 2.177 |
| GTX 1660 Ti | 153.59 | 56.32 | 150 | 1650 | 810 | 0 | 2.727 |
| RTX 2060 | 192.29 | 84.99 | 210 | 1650 | 810 | 0 | 2.263 |
| RTX 2070 | 228.53 | 99.33 | 200 | 1650 | 810 | 0 | 2.301 |
| RTX 2080 | 293 | 128 | 115 | 1650 | 810 | 0 | 2.289 |
| CMP 50HX | 357.96 | 179.20 | 250 | 1650 | 5000 | 0 | 1.998 |
| RTX 3060 Ti | 249.54 | 85 | 300 | 1650 | 810 | 0 | 2.936 |
| RTX 3070m | 262.65 | 72 | 250 | 1650 | 810 | 0 | 3.648 |
| RTX 3070 | 301.76 | 97 | 300 | 1650 | 810 | 0 | 3.111 |
| RTX 3080 | 443.17 | 155 | 300 | 1650 | 810 | 0 | 2.859 |
| RTX 3080 Ti | 519.27 | 179 | 300 | 1650 | 810 | 0 | 2.901 |
| CMP 90HX | 328.39 | 173 | 300 | 1650 | — | -2000 | 1.898 |
| RTX 4070 Ti | 578 | 150 | 300 | 2460 | 810 | 0 | 3.853 |
| RTX 4090 | 1234.00 | 332.99 | 315 | 2460 | 810 | 0 | 3.706 |
| RTX 5070 Ti | 646.43 | 165 | 499 | 2460 | 810 | 0 | 3.918 |
Nock-ZK
| GPU | Hashrate, MH/s | Power, W | Core Offset | Core, MHz | Memory, MHz | Mem offset | Efficiency, MH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 2080 | 22.49 | 164 | 115 | 1650 | 5000 | 0 | 0.137 |
| CMP 50HX | 26.62 | 210 | 250 | 1650 | 5000 | 0 | 0.127 |
| RTX 3060 Ti | 18.94 | 125 | 300 | 1650 | 810 | 0 | 0.152 |
| RTX 3070m | 19.95 | 82 | 250 | 1650 | 5000 | 0 | 0.243 |
| RTX 3070 | 22.93 | 140 | 300 | 1650 | 5000 | 0 | 0.164 |
| RTX 3080 Ti | 39.9 | 255 | 300 | 1650 | 5000 | 0 | 0.156 |
| CMP 90HX | 24.8 | 190 | 300 | 1650 | — | -2000 | 0.131 |
| RTX 4070 Ti | 44.67 | 177.5 | 300 | 2460 | 5000 | 0 | 0.252 |
| RTX 4090 | 94.45 | 379 | 315 | 2460 | 5000 | 0 | 0.249 |
| RTX 5070 Ti | 55.36 | 198 | 499 | 2460 | 5000 | 0 | 0.280 |
Windows updated to 1.1.2b with some bug fixes/Бинарник Windows обновлен с фиксом багов релиза