
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — minerador ASIC apresentado em Julho 2019, destinado à mineração de criptomoedas. Nas condições atuais de mineração, StrongU STU-U8 pode gerar cerca de $2.20 por dia antes do custo de eletricidade. Com eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $-0.32. A moeda mais lucrativa é eCash (XEC) (SHA-256) com hashrate de 46 Th/s e consumo de 2100 W. Eventualmente, Bitcoin SV (BSV) e Bitcoin (BTC) também podem ser mineradas, podendo ser rentáveis dependendo do preço das moedas e da dificuldade da rede blockchain.
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 309959.58 XEC | US$ 0,00000710 US$ 488.288 | US$ 2,20 | -US$ 2,52 | -US$ 0,32 |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.10387786 BSV | US$ 18,78 US$ 558.281 | US$ 1,95 | -US$ 2,52 | -US$ 0,57 |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00002115 BTC | US$ 83.120 US$ 1.310.780.788 | US$ 1,76 | -US$ 2,52 | -US$ 0,76 |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 39.80 BCH2 | US$ 0,0437 US$ 9.899 | US$ 1,74 | -US$ 2,52 | -US$ 0,78 |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00583441 BCH | US$ 274,9 US$ 19.735.996 | US$ 1,60 | -US$ 2,52 | -US$ 0,92 |
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 170.37 QUAI-SHA | US$ 0,009230 US$ 115.328 | US$ 1,57 | -US$ 2,52 | -US$ 0,95 |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 399.87 DGB-SHA | US$ 0,003470 US$ 177.667 | US$ 1,39 | -US$ 2,52 | -US$ 1,13 |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00165620 FB | US$ 0,40 US$ 231.203 | US$ 0,00 | -US$ 2,52 | -US$ 2,52 |
