
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — minerador ASIC apresentado em Julho 2019, destinado à mineração de criptomoedas. Nas condições atuais de mineração, StrongU STU-U8 pode gerar cerca de $2.08 por dia antes do custo de eletricidade. Com eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $-0.44. A moeda mais lucrativa é eCash (XEC) (SHA-256) com hashrate de 46 Th/s e consumo de 2100 W. Eventualmente, Bitcoin SV (BSV) e Bitcoin Cash II (BCH2) também podem ser mineradas, podendo ser rentáveis dependendo do preço das moedas e da dificuldade da rede blockchain.
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 294066.85 XEC | US$ 0,00000707 US$ 471.636 | US$ 2,08 | -US$ 2,52 | -US$ 0,44 |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.10537081 BSV | US$ 18,71 US$ 558.436 | US$ 1,97 | -US$ 2,52 | -US$ 0,55 |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 37.19 BCH2 | US$ 0,0443 US$ 9.781 | US$ 1,65 | -US$ 2,52 | -US$ 0,87 |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00001979 BTC | US$ 82.544 US$ 1.265.165.886 | US$ 1,63 | -US$ 2,52 | -US$ 0,89 |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00552688 BCH | US$ 274,5 US$ 20.765.140 | US$ 1,52 | -US$ 2,52 | -US$ 1,00 |
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 155.27 QUAI-SHA | US$ 0,009630 US$ 92.660 | US$ 1,50 | -US$ 2,52 | -US$ 1,02 |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 423.58 DGB-SHA | US$ 0,003480 US$ 236.335 | US$ 1,47 | -US$ 2,52 | -US$ 1,05 |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00242990 FB | US$ 0,40 US$ 210.268 | US$ 0,00 | -US$ 2,52 | -US$ 2,52 |
