
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — minerador ASIC apresentado em Julho 2019, destinado à mineração de criptomoedas. Nas condições atuais de mineração, StrongU STU-U8 pode gerar cerca de $2.54 por dia antes do custo de eletricidade. Com eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $0.02. A moeda mais lucrativa é Quai Sha (QUAI-SHA) (SHA-256) com hashrate de 46 Th/s e consumo de 2100 W. Eventualmente, eCash (XEC) e Bitcoin SV (BSV) também podem ser mineradas, podendo ser rentáveis dependendo do preço das moedas e da dificuldade da rede blockchain.
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 267.32 QUAI-SHA | US$ 0,009510 US$ 89.404 | US$ 2,54 | -US$ 2,52 | US$ 0,02 |
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 278170.89 XEC | US$ 0,00000717 US$ 439.192 | US$ 1,99 | -US$ 2,52 | -US$ 0,53 |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.09321200 BSV | US$ 19,04 US$ 407.628 | US$ 1,77 | -US$ 2,52 | -US$ 0,75 |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00616975 BCH | US$ 280,6 US$ 19.273.765 | US$ 1,73 | -US$ 2,52 | -US$ 0,79 |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00001934 BTC | US$ 83.238 US$ 1.174.930.224 | US$ 1,61 | -US$ 2,52 | -US$ 0,91 |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 35.81 BCH2 | US$ 0,0446 US$ 10.140 | US$ 1,60 | -US$ 2,52 | -US$ 0,92 |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 452.74 DGB-SHA | US$ 0,003470 US$ 264.609 | US$ 1,57 | -US$ 2,52 | -US$ 0,95 |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00191474 FB | US$ 0,39 US$ 222.360 | US$ 0,00 | -US$ 2,52 | -US$ 2,52 |
