
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — minerador ASIC apresentado em Julho 2019, destinado à mineração de criptomoedas. Nas condições atuais de mineração, StrongU STU-U8 pode gerar cerca de $3.61 por dia antes do custo de eletricidade. Com eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $1.09. A moeda mais lucrativa é Quai Sha (QUAI-SHA) (SHA-256) com hashrate de 46 Th/s e consumo de 2100 W. Eventualmente, eCash (XEC) e Bitcoin SV (BSV) também podem ser mineradas, podendo ser rentáveis dependendo do preço das moedas e da dificuldade da rede blockchain.
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 393.69 QUAI-SHA | US$ 0,009170 US$ 122.786 | US$ 3,61 | -US$ 2,52 | US$ 1,09 |
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 332630.24 XEC | US$ 0,00000687 US$ 747.170 | US$ 2,29 | -US$ 2,52 | -US$ 0,23 |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.11435353 BSV | US$ 18,57 US$ 1.117.406 | US$ 2,12 | -US$ 2,52 | -US$ 0,40 |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00002191 BTC | US$ 82.734 US$ 1.562.628.158 | US$ 1,81 | -US$ 2,52 | -US$ 0,71 |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 37.43 BCH2 | US$ 0,0474 US$ 9.963 | US$ 1,77 | -US$ 2,52 | -US$ 0,75 |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00599751 BCH | US$ 267,8 US$ 27.282.696 | US$ 1,61 | -US$ 2,52 | -US$ 0,91 |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 419.79 DGB-SHA | US$ 0,003420 US$ 136.985 | US$ 1,44 | -US$ 2,52 | -US$ 1,08 |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00219785 FB | US$ 0,39 US$ 206.261 | US$ 0,00 | -US$ 2,52 | -US$ 2,52 |
