
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — 7월 2019에 출시된 ASIC 채굴기로, 암호화폐 채굴용입니다. 현재 채굴 조건에서 StrongU STU-U8은 하루 약 $2.12의 수익을 낼 수 있습니다(전기 요금 제외). 전기 요금 $0.05/kWh 기준 순이익은 약 $-0.40입니다. 가장 수익성 높은 코인은 eCash (XEC) (SHA-256)으로, 해시레이트는 46 Th/초, 소비 전력은 2100 W입니다. 때때로 Quai Sha (QUAI-SHA)와 Bitcoin SV (BSV)도 채굴되며, 코인 가격과 네트워크 난이도에 따라 수익을 낼 수 있습니다.
가장 수익성이 높은 코인
코인, 티커 | 연산 | 24시간 보상. | 가격, 볼륨 24시간. | 수익 24시간. | 24시간 파워. | 이익 24 시간. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 300397.89 XEC | US$0.00000705 US$467,075 | US$2.12 | -US$2.52 | -US$0.40 |
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 204.00 QUAI-SHA | US$0.009520 US$91,755 | US$1.94 | -US$2.52 | -US$0.58 |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.10226053 BSV | US$18.55 US$525,409 | US$1.90 | -US$2.52 | -US$0.62 |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 38.06 BCH2 | US$0.0439 US$10,036 | US$1.67 | -US$2.52 | -US$0.85 |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00582801 BCH | US$274.5 US$21,752,668 | US$1.60 | -US$2.52 | -US$0.92 |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 448.81 DGB-SHA | US$0.003470 US$247,379 | US$1.56 | -US$2.52 | -US$0.96 |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00001838 BTC | US$82,368 US$1,355,875,084 | US$1.51 | -US$2.52 | -US$1.01 |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00238358 FB | US$0.39 US$207,948 | US$0.00 | -US$2.52 | -US$2.52 |
