
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — mineur ASIC présenté le Juillet 2019, destiné au minage de cryptomonnaies. Dans les conditions actuelles de minage, StrongU STU-U8 peut générer environ $2.03 par jour avant les coûts d'électricité. Avec un prix de $0.05 par kWh, le bénéfice net est d'environ $-0.49. La monnaie la plus rentable est eCash (XEC) (SHA-256) avec un hashrate de 46 Th/s pour une consommation de 2100 W. Occasionnellement, Bitcoin Cash (BCH) et Bitcoin SV (BSV) sont également minées, pouvant être rentables selon le prix des monnaies et la difficulté du réseau.
Pièces les plus rentables
Pièce de monnaie, Ticker | Algorithme | Récompense 24h. | Prix,Volume d'échange 24h. | Revenu 24h. | Puissance 24h. | Profit 24h.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 283326.34 XEC | 0,00000718 $US 389 796 $US | 2,03 $US | -2,52 $US | -0,49 $US |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00653984 BCH | 284,7 $US 18 600 529 $US | 1,86 $US | -2,52 $US | -0,66 $US |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.09038178 BSV | 19,34 $US 327 317 $US | 1,75 $US | -2,52 $US | -0,77 $US |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00001955 BTC | 83 482 $US 1 083 545 377 $US | 1,63 $US | -2,52 $US | -0,89 $US |
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 163.13 QUAI-SHA | 0,009600 $US 92 223 $US | 1,57 $US | -2,52 $US | -0,95 $US |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 34.37 BCH2 | 0,0429 $US 9 855 $US | 1,47 $US | -2,52 $US | -1,05 $US |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 325.24 DGB-SHA | 0,003510 $US 254 631 $US | 1,14 $US | -2,52 $US | -1,38 $US |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00163293 FB | 0,39 $US 224 433 $US | 0,00 $US | -2,52 $US | -2,52 $US |
