
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — mineur ASIC présenté le Juillet 2019, destiné au minage de cryptomonnaies. Dans les conditions actuelles de minage, StrongU STU-U8 peut générer environ $2.54 par jour avant les coûts d'électricité. Avec un prix de $0.05 par kWh, le bénéfice net est d'environ $0.02. La monnaie la plus rentable est Quai Sha (QUAI-SHA) (SHA-256) avec un hashrate de 46 Th/s pour une consommation de 2100 W. Occasionnellement, eCash (XEC) et Bitcoin SV (BSV) sont également minées, pouvant être rentables selon le prix des monnaies et la difficulté du réseau.
Pièces les plus rentables
Pièce de monnaie, Ticker | Algorithme | Récompense 24h. | Prix,Volume d'échange 24h. | Revenu 24h. | Puissance 24h. | Profit 24h.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 267.32 QUAI-SHA | 0,009510 $US 89 404 $US | 2,54 $US | -2,52 $US | 0,02 $US |
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 278170.89 XEC | 0,00000717 $US 439 192 $US | 1,99 $US | -2,52 $US | -0,53 $US |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.09321200 BSV | 19,04 $US 407 628 $US | 1,77 $US | -2,52 $US | -0,75 $US |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00616975 BCH | 280,6 $US 19 273 765 $US | 1,73 $US | -2,52 $US | -0,79 $US |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00001934 BTC | 83 238 $US 1 174 930 224 $US | 1,61 $US | -2,52 $US | -0,91 $US |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 35.81 BCH2 | 0,0446 $US 10 140 $US | 1,60 $US | -2,52 $US | -0,92 $US |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 452.74 DGB-SHA | 0,003470 $US 264 609 $US | 1,57 $US | -2,52 $US | -0,95 $US |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00191474 FB | 0,39 $US 222 360 $US | 0,00 $US | -2,52 $US | -2,52 $US |
