
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — mineur ASIC présenté le Juillet 2019, destiné au minage de cryptomonnaies. Dans les conditions actuelles de minage, StrongU STU-U8 peut générer environ $2.08 par jour avant les coûts d'électricité. Avec un prix de $0.05 par kWh, le bénéfice net est d'environ $-0.44. La monnaie la plus rentable est eCash (XEC) (SHA-256) avec un hashrate de 46 Th/s pour une consommation de 2100 W. Occasionnellement, Bitcoin SV (BSV) et Bitcoin Cash II (BCH2) sont également minées, pouvant être rentables selon le prix des monnaies et la difficulté du réseau.
Pièces les plus rentables
Pièce de monnaie, Ticker | Algorithme | Récompense 24h. | Prix,Volume d'échange 24h. | Revenu 24h. | Puissance 24h. | Profit 24h.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 294066.85 XEC | 0,00000707 $US 471 636 $US | 2,08 $US | -2,52 $US | -0,44 $US |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.10537081 BSV | 18,71 $US 558 436 $US | 1,97 $US | -2,52 $US | -0,55 $US |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 37.19 BCH2 | 0,0443 $US 9 781 $US | 1,65 $US | -2,52 $US | -0,87 $US |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00001979 BTC | 82 544 $US 1 265 165 886 $US | 1,63 $US | -2,52 $US | -0,89 $US |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00552688 BCH | 274,5 $US 20 765 140 $US | 1,52 $US | -2,52 $US | -1,00 $US |
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 155.27 QUAI-SHA | 0,009630 $US 92 660 $US | 1,50 $US | -2,52 $US | -1,02 $US |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 423.58 DGB-SHA | 0,003480 $US 236 335 $US | 1,47 $US | -2,52 $US | -1,05 $US |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00242990 FB | 0,40 $US 210 268 $US | 0,00 $US | -2,52 $US | -2,52 $US |
