
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — mineur ASIC présenté le Juillet 2019, destiné au minage de cryptomonnaies. Dans les conditions actuelles de minage, StrongU STU-U8 peut générer environ $2.20 par jour avant les coûts d'électricité. Avec un prix de $0.05 par kWh, le bénéfice net est d'environ $-0.32. La monnaie la plus rentable est eCash (XEC) (SHA-256) avec un hashrate de 46 Th/s pour une consommation de 2100 W. Occasionnellement, Bitcoin SV (BSV) et Bitcoin (BTC) sont également minées, pouvant être rentables selon le prix des monnaies et la difficulté du réseau.
Pièces les plus rentables
Pièce de monnaie, Ticker | Algorithme | Récompense 24h. | Prix,Volume d'échange 24h. | Revenu 24h. | Puissance 24h. | Profit 24h.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 309959.58 XEC | 0,00000710 $US 488 288 $US | 2,20 $US | -2,52 $US | -0,32 $US |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.10387786 BSV | 18,78 $US 558 281 $US | 1,95 $US | -2,52 $US | -0,57 $US |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00002115 BTC | 83 120 $US 1 310 780 788 $US | 1,76 $US | -2,52 $US | -0,76 $US |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 39.80 BCH2 | 0,0437 $US 9 899 $US | 1,74 $US | -2,52 $US | -0,78 $US |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00583441 BCH | 274,9 $US 19 735 996 $US | 1,60 $US | -2,52 $US | -0,92 $US |
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 170.37 QUAI-SHA | 0,009230 $US 115 328 $US | 1,57 $US | -2,52 $US | -0,95 $US |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 399.87 DGB-SHA | 0,003470 $US 177 667 $US | 1,39 $US | -2,52 $US | -1,13 $US |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00165620 FB | 0,40 $US 231 203 $US | 0,00 $US | -2,52 $US | -2,52 $US |
