pearl-pow
GPU
CPU
Unité de hashrate
Th
Pièces
1
Matériel
40
Logiciel de minage
6
Logiciel de minage
SRBMiner-Multi
Évaluation: 93.5
Date de dernière version: 10.10.26
WildRig Multi
Évaluation: 88.9
Date de dernière version: 10.10.26
ForgeMiner
Évaluation: 66.3
Date de dernière version: 09.10.26
RGminer
Évaluation: 63.5
Date de dernière version: 11.10.26
krig-miner
Évaluation: 60.7
Date de dernière version: 03.10.26
alpha-miner
Évaluation: 21.4
Pièces
Récompense 24h и Revenu 24h. — 1 Th/s
| Pièces | Prix | Volume d'échange 24h | Taux de hachage du réseau | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,45 $US | 3 095 254 $US | 50,0174 Eh/s | 0.020123 PRL | 0,0292 $US |
Matériel
Pearl (PRL), 24ч
| Matériel | Type | Taux de hachage | Du pouvoir | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 310 Th | 510 W | 6.24 PRL | 9,05 $US |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 230 Th | 450 W | 4.63 PRL | 6,71 $US |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 185 Th | 360 W | 3.72 PRL | 5,40 $US |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 135 Th | 213 W | 2.72 PRL | 3,94 $US |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 120 Th | 212 W | 2.41 PRL | 3,50 $US |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 115 Th | 194 W | 2.31 PRL | 3,36 $US |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 110 Th | 320 W | 2.21 PRL | 3,21 $US |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 93 Th | 156 W | 1.87 PRL | 2,71 $US |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 88 Th | 360 W | 1.77 PRL | 2,57 $US |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 79 Th | 160 W | 1.59 PRL | 2,31 $US |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 65 Th | 248 W | 1.31 PRL | 1,90 $US |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 58 Th | 236 W | 1.17 PRL | 1,69 $US |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 56 Th | 122 W | 1.13 PRL | 1,63 $US |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 55 Th | 205 W | 1.11 PRL | 1,60 $US |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 55 Th | 104 W | 1.11 PRL | 1,60 $US |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 53 Th | 100 W | 1.07 PRL | 1,55 $US |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 52 Th | 220 W | 1.05 PRL | 1,52 $US |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 46 Th | 178 W | 0.925654 PRL | 1,34 $US |
| AMD RX7900XTX | GPU | 41 Th | 210 W | 0.825039 PRL | 1,20 $US |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 40 Th | 110 W | 0.804916 PRL | 1,17 $US |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 38 Th | 130 W | 0.764670 PRL | 1,11 $US |
| AMD RX7900XT | GPU | 37 Th | 183 W | 0.744548 PRL | 1,08 $US |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 36 Th | 142 W | 0.724425 PRL | 1,05 $US |
| AMD RX7900GRE | GPU | 36 Th | 205 W | 0.724425 PRL | 1,05 $US |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 34 Th | 132 W | 0.684179 PRL | 0,99 $US |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 32 Th | 130 W | 0.643933 PRL | 0,93 $US |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 28 Th | 140 W | 0.563441 PRL | 0,82 $US |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 28 Th | 107 W | 0.563441 PRL | 0,82 $US |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 28 Th | 138 W | 0.563441 PRL | 0,82 $US |
| AMD RX7800XT | GPU | 26 Th | 167 W | 0.523196 PRL | 0,76 $US |
| AMD RX7700XT | GPU | 24 Th | 181 W | 0.482950 PRL | 0,70 $US |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 23 Th | 103 W | 0.462827 PRL | 0,67 $US |
| AMD RX6900XT | GPU | 18 Th | 180 W | 0.362212 PRL | 0,53 $US |
| AMD RX6800XT | GPU | 17 Th | 183 W | 0.342089 PRL | 0,50 $US |
| AMD RX7600 | GPU | 15 Th | 58 W | 0.301844 PRL | 0,44 $US |
| AMD RX6800 | GPU | 14 Th | 160 W | 0.281721 PRL | 0,41 $US |
| AMD RX6700XT | GPU | 13 Th | 70 W | 0.261598 PRL | 0,38 $US |
| AMD RX6600XT | GPU | 7 Th | 82 W | 0.140860 PRL | 0,20 $US |
| AMD RX6600 | GPU | 7 Th | 82 W | 0.140860 PRL | 0,20 $US |
| AMD RX6500XT | GPU | 3 Th | 51 W | 0.060369 PRL | 0,0875 $US |
