XelisHashv3
GPU
CPU
Unité de hashrate
kh
Pièces
1
Matériel
54
Logiciel de minage
4
Logiciel de minage
Pièces
Récompense 24h и Revenu 24h. — 1 kh/s
| Pièces | Prix | Volume d'échange 24h | Taux de hachage du réseau | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,37 $US | 35 397 $US | 11,8692 Mh/s | 0.448767 XEL | 0,17 $US |
Matériel
Xelis (XEL), 24ч
| Matériel | Type | Taux de hachage | Du pouvoir | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 30.11 kh | 134 W | 13.51 XEL | 5,04 $US |
| Nvidia RTX5090 | GPU | 28.9 kh | 214 W | 12.97 XEL | 4,84 $US |
| AMD EPYC 7702 | CPU | 27.88 kh | 200 W | 12.51 XEL | 4,67 $US |
| AMD Ryzen 9 7950X | CPU | 24.6 kh | 223 W | 11.04 XEL | 4,12 $US |
| AMD Ryzen 9 7900X | CPU | 16.4 kh | 150.5 W | 7.36 XEL | 2,75 $US |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 15.7 kh | 150 W | 7.05 XEL | 2,63 $US |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 14.8 kh | 197 W | 6.64 XEL | 2,48 $US |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 14.7 kh | 178 W | 6.60 XEL | 2,46 $US |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 14.66 kh | 100 W | 6.58 XEL | 2,45 $US |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 14 kh | 88 W | 6.28 XEL | 2,34 $US |
| AMD Ryzen 7900X3D | CPU | 13.3 kh | 100 W | 5.97 XEL | 2,23 $US |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 12.36 kh | 137 W | 5.55 XEL | 2,07 $US |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 12.09 kh | 130 W | 5.43 XEL | 2,02 $US |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 10.6 kh | 76 W | 4.76 XEL | 1,77 $US |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 9.95 kh | 98.6 W | 4.47 XEL | 1,67 $US |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 9.67 kh | 113 W | 4.34 XEL | 1,62 $US |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 9.3 kh | 98 W | 4.17 XEL | 1,56 $US |
| AMD EPYC 7282 | CPU | 9.27 kh | 120 W | 4.16 XEL | 1,55 $US |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 9.2 kh | 84 W | 4.13 XEL | 1,54 $US |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 9.12 kh | 100 W | 4.09 XEL | 1,53 $US |
| AMD Ryzen 7 7700 | CPU | 9.1 kh | 90 W | 4.08 XEL | 1,52 $US |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 8.63 kh | 92 W | 3.87 XEL | 1,44 $US |
| AMD Ryzen 7800X3D | CPU | 8.38 kh | 70 W | 3.76 XEL | 1,40 $US |
| AMD RX6900XT | GPU | 8.17 kh | 124 W | 3.67 XEL | 1,37 $US |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 7.4 kh | 73 W | 3.32 XEL | 1,24 $US |
| AMD RX6800XT | GPU | 7.36 kh | 101 W | 3.30 XEL | 1,23 $US |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 7.27 kh | 82 W | 3.26 XEL | 1,22 $US |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 7.05 kh | 123 W | 3.16 XEL | 1,18 $US |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 6.92 kh | 73 W | 3.11 XEL | 1,16 $US |
| AMD RX6800 | GPU | 6.9 kh | 117 W | 3.10 XEL | 1,15 $US |
| AMD Ryzen 5 7600X | CPU | 6.88 kh | 100 W | 3.09 XEL | 1,15 $US |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 6.76 kh | 90 W | 3.03 XEL | 1,13 $US |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 6.6 kh | 116 W | 2.96 XEL | 1,10 $US |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 6.59 kh | 47 W | 2.96 XEL | 1,10 $US |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 6.38 kh | 48 W | 2.86 XEL | 1,07 $US |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 5.12 kh | 82 W | 2.30 XEL | 0,86 $US |
| AMD RX6700XT | GPU | 5.11 kh | 88 W | 2.29 XEL | 0,86 $US |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 5.1 kh | 90 W | 2.29 XEL | 0,85 $US |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 5.09 kh | 102 W | 2.28 XEL | 0,85 $US |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 5.09 kh | 94 W | 2.28 XEL | 0,85 $US |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 5.06 kh | 88 W | 2.27 XEL | 0,85 $US |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 4.89 kh | 81 W | 2.19 XEL | 0,82 $US |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 4.77 kh | 54 W | 2.14 XEL | 0,80 $US |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 4.76 kh | 52 W | 2.14 XEL | 0,80 $US |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 4.47 kh | 53 W | 2.01 XEL | 0,75 $US |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 3.7 kh | 64 W | 1.66 XEL | 0,62 $US |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 3.62 kh | 65 W | 1.62 XEL | 0,61 $US |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 3.43 kh | 62 W | 1.54 XEL | 0,57 $US |
| AMD RX6600XT | GPU | 3.27 kh | 48 W | 1.47 XEL | 0,55 $US |
| AMD RX6650XT | GPU | 3.25 kh | 49 W | 1.46 XEL | 0,54 $US |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 3.22 kh | 46 W | 1.45 XEL | 0,54 $US |
| AMD RX6600 | GPU | 3.19 kh | 49 W | 1.43 XEL | 0,53 $US |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 3.06 kh | 33 W | 1.37 XEL | 0,51 $US |
| AMD RX6500XT | GPU | 1.43 kh | 27 W | 0.641737 XEL | 0,24 $US |
