KarlsenHashV2
GPU
Unité de hashrate
Mh
Pièces
1
Matériel
65
Logiciel de minage
3
Logiciel de minage
Pièces
Récompense 24h и Revenu 24h. — 1 Mh/s
| Pièces | Prix | Volume d'échange 24h | Taux de hachage du réseau | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00004650 $US | 292,9 $US | 9,0183 Gh/s | 186.94 KLS | 0,008693 $US |
Matériel
Karlsen (KLS), 24ч
| Matériel | Type | Taux de hachage | Du pouvoir | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 133.5 Mh | 336 W | 24956.43 KLS | 1,16 $US |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 108.4 Mh | 200 W | 20264.25 KLS | 0,94 $US |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 82.6 Mh | 240 W | 15441.21 KLS | 0,72 $US |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 82.3 Mh | 185 W | 15385.13 KLS | 0,72 $US |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 80 Mh | 270 W | 14955.16 KLS | 0,70 $US |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 78 Mh | 260 W | 14581.29 KLS | 0,68 $US |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 72 Mh | 173 W | 13459.65 KLS | 0,63 $US |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 66 Mh | 206 W | 12338.01 KLS | 0,57 $US |
| AMD RX7900XTX | GPU | 66 Mh | 202 W | 12338.01 KLS | 0,57 $US |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 61 Mh | 230 W | 11403.31 KLS | 0,53 $US |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 59 Mh | 162 W | 11029.43 KLS | 0,51 $US |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 56 Mh | 156 W | 10468.62 KLS | 0,49 $US |
| AMD RX7900XT | GPU | 55 Mh | 183 W | 10281.68 KLS | 0,48 $US |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 53 Mh | 190 W | 9907.80 KLS | 0,46 $US |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 52 Mh | 170 W | 9720.86 KLS | 0,45 $US |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 49 Mh | 145 W | 9160.04 KLS | 0,43 $US |
| AMD BC-160 | GPU | 44 Mh | 94 W | 8225.34 KLS | 0,38 $US |
| AMD RX7800XT | GPU | 44 Mh | 144 W | 8225.34 KLS | 0,38 $US |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 42 Mh | 103 W | 7851.46 KLS | 0,37 $US |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 42 Mh | 131 W | 7851.46 KLS | 0,37 $US |
| AMD RX6900XT | GPU | 41 Mh | 123 W | 7664.52 KLS | 0,36 $US |
| AMD RX6800XT | GPU | 41 Mh | 104 W | 7664.52 KLS | 0,36 $US |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 41 Mh | 111 W | 7664.52 KLS | 0,36 $US |
| AMD RX7900GRE | GPU | 41 Mh | 133 W | 7664.52 KLS | 0,36 $US |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 40 Mh | 121 W | 7477.58 KLS | 0,35 $US |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 39 Mh | 137 W | 7290.64 KLS | 0,34 $US |
| AMD RX6800 | GPU | 39 Mh | 107 W | 7290.64 KLS | 0,34 $US |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 39 Mh | 99 W | 7290.64 KLS | 0,34 $US |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 38 Mh | 108 W | 7103.70 KLS | 0,33 $US |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 38 Mh | 86 W | 7103.70 KLS | 0,33 $US |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 36 Mh | 135 W | 6729.82 KLS | 0,31 $US |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 36 Mh | 107 W | 6729.82 KLS | 0,31 $US |
| AMD RX5700XT | GPU | 34 Mh | 83 W | 6355.94 KLS | 0,30 $US |
| AMD RX5700 | GPU | 34 Mh | 93 W | 6355.94 KLS | 0,30 $US |
| AMD RX7700XT | GPU | 32 Mh | 103 W | 5982.07 KLS | 0,28 $US |
| AMD VEGA64 | GPU | 31 Mh | 180 W | 5795.13 KLS | 0,27 $US |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 31 Mh | 97 W | 5795.13 KLS | 0,27 $US |
| AMD RX6700XT | GPU | 30 Mh | 87 W | 5608.19 KLS | 0,26 $US |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 30 Mh | 99 W | 5608.19 KLS | 0,26 $US |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 29 Mh | 112 W | 5421.25 KLS | 0,25 $US |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 29 Mh | 105 W | 5421.25 KLS | 0,25 $US |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 29 Mh | 111 W | 5421.25 KLS | 0,25 $US |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 28.5 Mh | 71 W | 5327.78 KLS | 0,25 $US |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 28 Mh | 111 W | 5234.31 KLS | 0,24 $US |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 28 Mh | 90 W | 5234.31 KLS | 0,24 $US |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 28 Mh | 95 W | 5234.31 KLS | 0,24 $US |
| AMD RX5600XT | GPU | 26 Mh | 73 W | 4860.43 KLS | 0,23 $US |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 25 Mh | 70 W | 4673.49 KLS | 0,22 $US |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 22 Mh | 77 W | 4112.67 KLS | 0,19 $US |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 22 Mh | 129 W | 4112.67 KLS | 0,19 $US |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 22 Mh | 67 W | 4112.67 KLS | 0,19 $US |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 21 Mh | 70 W | 3925.73 KLS | 0,18 $US |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 21 Mh | 77 W | 3925.73 KLS | 0,18 $US |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 20 Mh | 59 W | 3738.79 KLS | 0,17 $US |
| AMD RX6600XT | GPU | 20 Mh | 44 W | 3738.79 KLS | 0,17 $US |
| AMD RX6600 | GPU | 19 Mh | 44 W | 3551.85 KLS | 0,17 $US |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 19 Mh | 75 W | 3551.85 KLS | 0,17 $US |
| AMD RX5500XT | GPU | 18 Mh | 45 W | 3364.91 KLS | 0,16 $US |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 17 Mh | 92 W | 3177.97 KLS | 0,15 $US |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 17 Mh | 92 W | 3177.97 KLS | 0,15 $US |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 16 Mh | 50 W | 2991.03 KLS | 0,14 $US |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 13 Mh | 76 W | 2430.21 KLS | 0,11 $US |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 12 Mh | 61 W | 2243.27 KLS | 0,10 $US |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 12 Mh | 61 W | 2243.27 KLS | 0,10 $US |
| AMD RX7600 | GPU | 12 Mh | 60 W | 2243.27 KLS | 0,10 $US |
