Mercado
Precio
55,90 US$
Volumen de trading 24h
149.623 US$
Hardware Top
Nvidia RTX4090
930 Mh/s @ 450W
Nvidia RTX5080
650 Mh/s @ 240W
Nvidia RTX5070ti
540 Mh/s @ 200W
Nvidia RTX3090ti
470 Mh/s @ 200W
Nvidia RTX4070tiSuper
440 Mh/s @ 168W
Nvidia RTX3080ti
430 Mh/s @ 197W
Nvidia RTX4070super
370 Mh/s @ 142W
Nvidia RTX5070
370 Mh/s @ 140W
Nvidia RTX3080
355 Mh/s @ 143W
Nvidia RTX2080ti
320 Mh/s @ 200W
QUANTUS
Calculadora de minería para Quantus (QUAN)
Calculadora de rentabilidad de minería para Quantus (QUAN). Para estimar los ingresos, seleccione el hardware o introduzca manualmente su hashrate y consumo eléctrico. Opcionalmente, indique las comisiones totales (pool, minero, exchange) y el precio de la moneda si es diferente. También puede introducir el coste del hardware para calcular el ROI. Puede usar datos actuales de la red o promedios de 24 horas o 7 días.
HASHRATE PERSONALIZADO
Mh
W
$
%
$
$ / 1 QUAN
Datos actuales
Rentabilidad estimada de minería
| Término | Ingresos (QUAN) | Ingresos | Electricidad Comisión | Lucro |
|---|---|---|---|---|
Hora | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Día | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Una semana | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Mes | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Datos históricos del último mes
Software de Minería
Abrir la seccion Mining pools
Abrir la seccionHashrate
38,31 Th/sPools
44Miners
9.207Last block
381.095| Pool | Hashrate | Miners | Recompensa y comisión | Last block |
|---|---|---|---|---|
18,64 Th/s61.0% | 7.098 | PROP 3% SOLO 3% | 381.100 · hace menos de una hora | |
3,78 Th/s12.4% | 1.119 | PROP 1% | 381.093 · hace menos de una hora | |
3,74 Th/s12.3% | — | PPLNS 1% | 380.642 · hace 2 horas | |
3,12 Th/s10.2% | 316 | PROP 1% SOLO 1% | 381.091 · hace menos de una hora | |
687,4 Gh/s2.3% | 158 | PPLNS 1% | 380.995 · hace 1 hora |




