Mercado
Precio
0,00000061 US$
Volumen de trading 24h
68.003 US$
Hardware Top
Nvidia RTX4090
330 Mh/s @ 440W
Nvidia RTX5070ti
190 Mh/s @ 240W
Nvidia RTX4080
188 Mh/s @ 270W
Nvidia RTX4070tiSuper
185 Mh/s @ 276W
Nvidia RTX4080super
180.5 Mh/s @ 238W
Nvidia RTX3090ti
165 Mh/s @ 267W
Nvidia RTX3090
150 Mh/s @ 290W
Nvidia RTX4070ti
145 Mh/s @ 213W
Nvidia RTX3080ti
133 Mh/s @ 240W
Nvidia RTX5070
124 Mh/s @ 171W
NEXA
Calculadora de minería para Nexa (NEXA)
Calculadora de rentabilidad de minería para Nexa (NEXA). Para estimar los ingresos, seleccione el hardware o introduzca manualmente su hashrate y consumo eléctrico. Opcionalmente, indique las comisiones totales (pool, minero, exchange) y el precio de la moneda si es diferente. También puede introducir el coste del hardware para calcular el ROI. Puede usar datos actuales de la red o promedios de 24 horas o 7 días.
HASHRATE PERSONALIZADO
Mh
W
$
%
$
$ / 1 NEXA
Datos actuales
Rentabilidad estimada de minería
| Término | Ingresos (NEXA) | Ingresos | Electricidad Comisión | Lucro |
|---|---|---|---|---|
Hora | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Día | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Una semana | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Mes | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Datos históricos del último mes
Software de Minería
Abrir la seccion Mining pools
Abrir la seccionHashrate
1,75 Th/sPools
19Miners
449Last block
1.187.888| Pool | Hashrate | Miners | Recompensa y comisión | Last block |
|---|---|---|---|---|
47,92 Gh/s2.7% | 237 | PPS+ 3% SOLO 1% | 1.187.883 · hace menos de una hora | |
1,36 Th/s76.3% | — | PPLNS 1% | 1.187.888 · hace menos de una hora | |
258,1 Gh/s14.4% | 71 | PPLNS 3% | — | |
75,79 Gh/s4.2% | 53 | PPLNS 1% | 1.187.834 · hace 2 horas | |
31,74 Gh/s1.8% | 60 | PPLNS 0.9% SOLO 0.9% | 1.187.845 · hace 1 hora |


