Grin

Mercado
Precio
0,0120 US$
Volumen de trading 24h
1242 US$
GRIN

Grin (GRIN)
Calculadora de minería para Grin (GRIN)

Calculadora de rentabilidad de minería para Grin (GRIN). Para estimar los ingresos, seleccione el hardware o introduzca manualmente su hashrate y consumo eléctrico. Opcionalmente, indique las comisiones totales (pool, minero, exchange) y el precio de la moneda si es diferente. También puede introducir el coste del hardware para calcular el ROI. Puede usar datos actuales de la red o promedios de 24 horas o 7 días.
HASHRATE PERSONALIZADO
h
W
$
%
$
$ / 1 GRIN
Datos actuales
Rentabilidad estimada de minería
| Término | Ingresos (GRIN) | Ingresos | Electricidad Comisión | Lucro |
|---|---|---|---|---|
Hora | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Día | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Una semana | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Mes | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Datos históricos del último mes
Software de Minería
Abrir la seccionMining pools
Abrir la seccionHashrate
3.570 GpsPools
10Miners
240Last block
4.076.280| Pool | Hashrate | Miners | Recompensa y comisión | Last block |
|---|---|---|---|---|
1.280 Gps35.9% | — | PPLNS 1% | 4.076.275 · hace 1 día | |
843,9 Gps23.7% | 138 | PPLNS 1% | 4.076.281 · hace 1 día | |
810,9 Gps22.8% | 46 | SOLO 1.5% | 4.076.280 · hace 1 día | |
331,2 Gps9.3% | — | SOLO 1% | 4.076.276 · hace 1 día | |
250,7 Gps7.0% | — | PPLNS 1% | — |
