Nexa

Netzwerk
Algorithmus
NexaPoW
Auf HiveOS-Farmen
0.04%
Netzwerkschwierigkeit
66.510
Netzwerk-Hashrate
2,3097 Th/s
Markt
Preis
0,00000080 $
24h Handelsvolumen
91.878 $
NEXA

Nexa (NEXA)
Mining-Rechner für Nexa (NEXA)

Mining-Ertragsrechner für Nexa (NEXA). Wählen Sie Hardware oder geben Sie Hashrate und Stromverbrauch manuell ein, um den Ertrag zu berechnen. Optional können Sie die Gesamtgebühren (Pool, Miner, Börse) sowie den Coin-Preis angeben, falls dieser abweicht. Für die ROI-Berechnung kann auch der Hardwarepreis angegeben werden. Es können aktuelle Netzwerkdaten oder Durchschnittswerte für 24 Stunden bzw. 7 Tage verwendet werden.
BENUTZERDEFINIERTE HASHRATE
Mh
W
$
%
$
$ / 1 NEXA
Aktuelle Daten
Geschätzte Mining-Rentabilität
| Begriff | Einkommen (NEXA) | Einkommen | Elektrizität Kommission | Profitieren |
|---|---|---|---|---|
Stunde | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Tag | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Woche | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Monat | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Historische Daten des letzten Monats
Mining-Software
Bereich oeffnenMining pools
Bereich oeffnenHashrate
2,31 Th/sPools
21Miners
379Last block
1.176.097| Pool | Hashrate | Miners | Belohnung und Gebühr | Last block |
|---|---|---|---|---|
35,73 Gh/s1.5% | 116 | PPS+ 3% SOLO 1% | 1.176.087 · vor weniger als einer Stunde | |
1,95 Th/s81.1% | — | PPLNS 1% | 1.176.096 · vor weniger als einer Stunde | |
235,2 Gh/s9.8% | 71 | PPLNS 3% | — | |
67,81 Gh/s2.8% | 48 | PPLNS 1% | 1.176.016 · vor 3 Stunden | |
67,81 Gh/s2.8% | 47 | PPLNS 1% | 1.175.501 · vor 21 Stunden |
